10° JAI (fem)
25 SET / 30 SET
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Bauru | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
2 | Santos | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
3 | Campinas | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
4 | São Vicente | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 |
5 | Garça | 0 | 0 | 0 | 0 | * | . | 0.0 |
6 | Assis | 0 | 0 | 0 | 0 | . | * | 0.0 |
T | Equipe/Jogadora | + | = | - | Pts | 1 | Bauru | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
1 | | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
2 | wo | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
2 | Santos | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
1 | | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
2 | wo | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
3 | Campinas | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
1 | Maria Nair Marchini | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
2 | wo | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
4 | São Vicente | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
1 | Diva Moreira Lima | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2 | wo | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
5 | Garça | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1 | wo | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
6 | Assis | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
1 | wo | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
Partidas em PGN
Campinas 1945 - 10° JAI (fem) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
6 |
6 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|