|
54° Jogos Abertos SP (Femininos)
08 SET / 14 SET
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Guarulhos | | | | | | | | | 02 | 1 | 05 | 1 | 8.5 |
| 2 | São Bernardo do Campo | | | 05 | 1 | 10 | 2 | | | 01 | 1 | 04 | 1 | 8.5 |
| 3 | Ribeirão Preto | | | 10 | 2 | | | | | | | 08 | 2 | 8.5 |
| 4 | Bauru | | | | | | | | | | | 02 | 1 | 8.0 |
| 5 | Osasco | | | 02 | 1 | | | | | | | 01 | 1 | 8.0 |
| 6 | Presidente Prudente | | | | | | | | | | | | | 8.0 |
| 7 | Campinas | | | | | | | | | | | 10 | 2 | 7.0 |
| 8 | Sorocaba | | | | | | | | | | | 03 | 0 | 6.5 |
| 9 | Andradina | | | | | | | | | | | | | 6.0 |
| 10 | Cubatão | 14 | 2 | 03 | 0 | 02 | 0 | 12 | 1 | 15 | 2 | 07 | 0 | 5.0 |
| 11 | Itápolis | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Itu | | | | | | | 10 | 1 | | | | | |
| 13 | Pindamonhangaba | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Presidente Venceslau | 10 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 15 | Jales | | | | | | | | | 10 | 0 | | | |
| 16 | Araçatuba | | | | | | | | | | | | | |
| T | Equipe/Jogadora | + | = | - | Pts | | 1 | Guarulhos | | | | 8.5 |
| 1 | Jussara Chaves | | | | |
| 2 | Joara Chaves | | | | |
| 3 | Ana Luiza Reis Bedê | | | | |
| 2 | São Bernardo do Campo | | | | 8.5 |
| 1 | Cláudia Regina Alquem | | | | |
| 2 | Ottilie Grohmann | | | | |
| 3 | Margareth Giorghe | | | | |
| 3 | Ribeirão Preto | | | | 8.5 |
| 1 | Juliana Kamada | | | | |
| 2 | Simone Silveira | | | | |
| 3 | Ana Flávia | | | | |
| 4 | Bauru | | | | 8.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 5 | Osasco | | | | 8.0 |
| 1 | Eliana Aparecida de Souza | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 1 | | | | | 8.0 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 7 | Campinas | | | | 7.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 8 | Sorocaba | | | | 6.5 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 9 | Andradina | | | | 6.0 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 10 | Cubatão | | | | 5.0 |
| 1 | Alicíria Nizzoli | | | | |
| 2 | Daniela Fachini | | | | |
| 3 | Luciana Fachini | | | | |
| 11 | Itápolis | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 12 | Itu | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 13 | Pindamonhangaba | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 14 | Presidente Venceslau | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 15 | Jales | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|