55° Jogos Abertos SP (Femininos)
12 OUT / 18 OUT
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Guarulhos | 08 | 3 | 04 | 2½ | 03 | 3 | 02 | 2 | 07 | 3 | 11 | 2 | 05 | 1½ | 17.0 |
2 | Osasco | 16 | 3 | 03 | 1 | 11 | 2½ | 01 | 1 | 04 | 2½ | 08 | 2½ | 13 | 3 | 15.5 |
3 | Ribeirão Preto | 13 | 3 | 02 | 2 | 01 | 0 | 05 | 2 | 09 | 3 | 04 | 1½ | 11 | 3 | 14.5 |
4 | Presidente Prudente | 17 | 3 | 01 | ½ | 06 | 2½ | 07 | 2 | 02 | ½ | 03 | 1½ | 15 | 3 | 13.0 |
5 | Sorocaba | 10 | 1 | 08 | 2 | 12 | 3 | 03 | 1 | 11 | 1 | 06 | 2 | 01 | 1½ | 11.5 |
6 | São Sebastião | 12 | 2 | 15 | 1½ | 04 | ½ | 14 | 2 | 10 | 2 | 05 | 1 | 07 | 2 | 11.0 |
7 | São Caetano do Sul | 15 | 2 | 10 | 2 | 09 | 2 | 04 | 1 | 01 | 0 | 12 | 2 | 06 | 1 | 10.0 |
8 | Jundiaí | 01 | 0 | 05 | 1 | 16 | 3 | 13 | 2 | 15 | 2 | 02 | ½ | 10 | 1½ | 10.0 |
9 | Bebedouro | 18 | 3 | 11 | 1 | 07 | 1 | 10 | 1½ | 03 | 0 | 14 | 1½ | 12 | 2 | 10.0 |
10 | Jales | 05 | 2 | 07 | 1 | 13 | 2 | 09 | 1½ | 06 | 1 | 15 | 1 | 08 | 1½ | 10.0 |
11 | São Bernardo do Campo | 14 | 2 | 09 | 2 | 02 | ½ | 15 | 2 | 05 | 2 | 01 | 1 | 03 | 0 | 9.5 |
12 | Cubatão | 06 | 1 | 14 | 1½ | 05 | 0 | 16 | 2½ | 13 | 2 | 07 | 1 | 09 | 1 | 9.0 |
13 | Lorena | 03 | 0 | 17 | 3 | 10 | 1 | 08 | 1 | 12 | 1 | 16 | 3 | 02 | 0 | 9.0 |
14 | Maracaí | 11 | 1 | 12 | 1½ | 15 | 1 | 06 | 1 | 16 | 1½ | 09 | 1½ | by | 1½ | 9.0 |
15 | Andradina | 07 | 1 | 06 | 1½ | 14 | 2 | 11 | 1 | 08 | 1 | 10 | 2 | 04 | 0 | 8.5 |
16 | Presidente Venceslau | 02 | 0 | by | 1½ | 08 | 0 | 12 | ½ | 14 | 1½ | 13 | 0 | - | - | 3.5 |
17 | Mogi Mirim | 04 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
18 | São José do Rio Preto | 09 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
T | Equipe/Jogadora | + | = | - | Pts | 1 | Guarulhos | | | | 17.0 |
1 | Jussara Chaves | | | | |
2 | Joara Chaves | | | | |
3 | Eliana Aparecida de Souza | | | | |
4 | Maria Cristina Silva | | | | |
2 | Osasco | | | | 15.5 |
1 | Fernanda Hashizume | | | | |
2 | Cristina Uchida | | | | |
3 | Mônica Kurihara | | | | |
4 | Juliana Hashizume | | | | |
3 | Ribeirão Preto | | | | 14.5 |
1 | Juliana Kamada | | | | |
2 | Juçana Corrêa | | | | |
3 | Simone Silveira | | | | |
4 | Presidente Prudente | | | | 13.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
5 | Sorocaba | | | | 11.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
6 | São Sebastião | | | | 11.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
7 | São Caetano do Sul | | | | 10.0 |
1 | Márcia Yoshida | | | | |
2 | Andrea Peloti | | | | |
3 | | | | | |
8 | Jundiaí | | | | 10.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
9 | Bebedouro | | | | 10.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
10 | Jales | | | | 10.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
11 | São Bernardo do Campo | | | | 9.5 |
1 | Ottilie Grohmann | | | | |
2 | Margareth Giorghe | | | | |
3 | Daniela Barasnevicius | | | | |
12 | Cubatão | | | | 9.0 |
1 | Luciana Fachini | | | | |
2 | Daniela Fachini | | | | |
3 | Aliciria Nizzoli | | | | |
13 | Lorena | | | | 9.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
14 | Maracaí | | | | 9.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | bye | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
15 | Andradina | | | | 8.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
16 | Presidente Venceslau | | | | 3.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | bye | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
17 | Mogi Mirim | | | | 0.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
18 | São José do Rio Preto | | | | 0.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
Partidas em PGN
Americana 1991 - 55° Jogos Abertos SP (Femininos) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
168 |
168 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|