São Bernardo do Campo 2006 |
70° Jogos Abertos SP (Femininos)
17 SET / 22 SET
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | São Caetano do Sul | 06 | 4 | 03 | 4 | 02 | 3 | 05 | 2½ | 08 | 2½ | 04 | 2 | 07 | 3½ | 21.5 |
2 | São José do Rio Preto | 14 | 4 | 10 | 3½ | 01 | 1 | 08 | 3 | 03 | 2½ | 05 | 2 | 09 | 3½ | 19.5 |
3 | Ribeirão Preto | 16 | 4 | 01 | 0 | 06 | 3½ | 13 | 4 | 02 | 1½ | 11 | 2½ | 05 | 2½ | 18.0 |
4 | Osasco | 09 | 2½ | 08 | 2 | 05 | 2 | 07 | 2 | 06 | 3½ | 01 | 2 | 11 | 3½ | 17.5 |
5 | Santo André | 13 | 4 | 11 | 3 | 04 | 2 | 01 | 1½ | 10 | 3 | 02 | 2 | 03 | 1½ | 17.0 |
6 | Américo Brasiliense | 01 | 0 | 12 | 3 | 03 | ½ | 15 | 4 | 04 | ½ | 16 | 3 | 13 | 3½ | 14.5 |
7 | Piracicaba | 08 | 1½ | 09 | 2½ | 11 | 2 | 04 | 2 | 12 | 3½ | 10 | 4 | 01 | ½ | 16.0 |
8 | Taubaté | 07 | 2½ | 04 | 2 | 10 | 3½ | 02 | 1 | 01 | 1½ | 09 | 1 | 15 | 4 | 15.5 |
9 | Guarulhos | 04 | 1½ | 07 | 1½ | 12 | 3 | 11 | 2 | 14 | 3 | 08 | 3 | 02 | ½ | 14.5 |
10 | Sorocaba | 15 | 4 | 02 | ½ | 08 | ½ | 14 | 4 | 05 | 1 | 07 | 0 | 16 | 2½ | 12.5 |
11 | Americana | 12 | 3 | 05 | 1 | 07 | 2 | 09 | 2 | 13 | 4 | 03 | 1½ | 04 | ½ | 14.0 |
12 | Limeira | 11 | 1 | 06 | 1 | 09 | 1 | 16 | 3 | 07 | ½ | 15 | 3 | 14 | 2½ | 12.0 |
13 | Itanhaém | 05 | 0 | 16 | 2½ | 15 | 3 | 03 | 0 | 11 | 0 | 14 | 2 | 06 | ½ | 8.0 |
14 | Pirassununga | 02 | 0 | 15 | 1½ | 16 | 3 | 10 | 0 | 09 | 1 | 13 | 2 | 12 | 1½ | 9.0 |
15 | Birigui | 10 | 0 | 14 | 2½ | 13 | 1 | 06 | 0 | 16 | 2 | 12 | 1 | 08 | 0 | 6.5 |
16 | Itatiba | 03 | 0 | 13 | 1½ | 14 | 1 | 12 | 1 | 15 | 2 | 06 | 1 | 10 | 1½ | 8.0 |
T | Equipe/Jogadora | + | = | - | Pts | 1 | São Caetano do Sul | | | | 21.5 |
1 | Paula Fernanda Delai | | | | |
2 | Vivian Ramón | | | | |
3 | Jainy Rouse Gomes | | | | |
4 | Juliana Kamada | | | | |
2 | São José do Rio Preto | | | | 19.5 |
1 | Marciane Prior | | | | |
2 | Marisa Zuriel | | | | |
3 | Evandra Cruz | | | | |
4 | Raquel Pértile | | | | |
3 | Ribeirão Preto | | | | 18.0 |
1 | Taís Julião | | | | |
2 | Vanessa Gazola | | | | |
3 | Carolina Miranda Silva | | | | |
4 | Daphne Tófano Jardim | | | | |
4 | Osasco | | | | 17.5 |
1 | Eliana Aparecida de Souza | | | | |
2 | Juçana Corrêa | | | | |
3 | Fernanda Hashizume | | | | |
4 | Tatiane Coelho | | | | |
5 | Carolina Araújo | | | | |
6 | Erica Kobayashi | | | | |
5 | Santo André | | | | 17.0 |
1 | Jussara Chaves | | | | |
2 | Joara Chaves | | | | |
3 | Norma Patiño Vargas | | | | |
4 | Derli Francelli | | | | |
6 | Américo Brasiliense | | | | 14.5 |
1 | Vanessa Brás | | | | |
2 | Flávia Corvello | | | | |
2 | Keila Priscila Santos | | | | |
3 | Natália Corvello | | | | |
4 | Camila Fernanda Rodero | | | | |
7 | Piracicaba | | | | 16.0 |
1 | Marina da Cruz | | | | |
2 | María Carolina Blanco | | | | |
3 | Ivone Moysés | | | | |
4 | Thalita Cincinato | | | | |
8 | Taubaté | | | | 15.5 |
1 | Suzana Chang | | | | |
2 | Monik Helen Silva | | | | |
3 | Marisol Guevara | | | | |
4 | Bianca Paula Santos | | | | |
5 | Patrícia Carvalho | | | | |
6 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
9 | Guarulhos | | | | 14.5 |
1 | Camila Cristina Souza | | | | |
2 | Janine Martínez | | | | |
3 | Vanessa Tashima | | | | |
4 | Vanessa de Paula | | | | |
5 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
10 | Sorocaba | | | | 12.5 |
1 | Yaskara Nicoli Silva | | | | |
2 | Raquel Rodrigues | | | | |
3 | Sara Regina Amorim | | | | |
4 | Edmara Anjos | | | | |
11 | Americana | | | | 14.0 |
1 | Miriam Collaço Veras | | | | |
2 | Fernanda Santos | | | | |
3 | Natália Baccarin | | | | |
4 | Adriana Tabosa | | | | |
5 | Cristiana Carneiro | | | | |
6 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
12 | Limeira | | | | 12.0 |
1 | Danielle Christofoletti | | | | |
2 | Fernanda Yamamoto | | | | |
3 | Gabriela Marteiro | | | | |
4 | Fabiana Vazoler | | | | |
5 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
13 | Itanhaém | | | | 8.0 |
1 | Aryane Machado | | | | |
2 | Juliana Barros | | | | |
3 | Bárbara Lima Silva | | | | |
4 | Natália Lima Silva | | | | |
5 | wo | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
14 | Pirassununga | | | | 9.0 |
1 | Fernanda Santiago | | | | |
2 | Isis Valsecchi | | | | |
3 | Fernanda Valsecchi | | | | |
4 | Adriana Corrêa | | | | |
5 | Ana Carolina Steola | | | | |
6 | wo | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
15 | Birigui | | | | 6.5 |
1 | Susan Blasioli | | | | |
2 | Tamyres Pereira | | | | |
3 | Nadine Ferreira | | | | |
4 | Liamara Galera | | | | |
5 | wo | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
16 | Itatiba | | | | 8.0 |
1 | Eriália Santana | | | | |
2 | Daiane de Assis | | | | |
3 | Cledivânia Oliveira | | | | |
4 | Natália Eibeiro Silva | | | | |
Partidas em PGN
São Bernardo do Campo 2006 - 70° Jogos Abertos SP (Femininos) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
219 |
219 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|