Circuito Pré-Olímpico Feminino - Etapa 1
29 ABR / 01 MAI
C | Jogadora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Vanessa Feliciano | 13+ | 11+ | 08+ | 02= | 10+ | 06+ | 5.5 |
2 | Ana Vitória Rothebarth | 16+ | 17+ | 05= | 01= | 04+ | 09+ | 5.0 |
3 | Artemis Pâmela Guimarães | 32+ | 09+ | 04= | 08+ | 06- | 10+ | 4.5 |
4 | Paula Fernanda Delai | 31+ | 14+ | 03= | 07= | 02- | 12+ | 4.0 |
5 | Líria Garcia | 26+ | 12+ | 02= | 10- | 16+ | 07= | 4.0 |
6 | Amanda Marques Pereira | 18- | 21+ | 19+ | 17+ | 03+ | 01- | 4.0 |
7 | Natália Baccarin | 21= | 25+ | 22+ | 04= | 09= | 05= | 4.0 |
8 | Daphne Tófano Jardim | 29+ | 33+ | 01- | 03- | 19+ | 17+ | 4.0 |
9 | Vanessa Gazola | 20+ | 03- | 13+ | 11+ | 07= | 02- | 3.5 |
10 | Juliana Terao | 22= | 18+ | 15+ | 05+ | 01- | 03- | 3.5 |
11 | Lauriê Tournier | 19+ | 01- | 18+ | 09- | 15+ | 13= | 3.5 |
12 | Joara Chaves | 24+ | 05- | 16= | 21+ | 14+ | 04- | 3.5 |
13 | Vivian Heinrichs | 01- | 29+ | 09- | 32+ | 24+ | 11= | 3.5 |
14 | Jaqueline Corrêa | 30+ | 04- | 32+ | 15= | 12- | 21+ | 3.5 |
15 | Danielle Sena Moura | 25= | 23+ | 10- | 14= | 11- | 28+ | 3.0 |
16 | Thauane Medeiros | 02- | 27+ | 12= | 28+ | 05- | 18= | 3.0 |
17 | Karina Kanzler | 27+ | 02- | 33+ | 06- | 20+ | 08- | 3.0 |
18 | Ramyres Coelho | 06+ | 10- | 11- | 30= | 22+ | 16= | 3.0 |
19 | Katherine Lemos Vescovi | 11- | 31+ | 06- | 33+ | 08- | 26+ | 3.0 |
20 | Ariane Corrêa | 09- | 30+ | 23- | 25+ | 17- | 27+ | 3.0 |
21 | Larissa Vieira | 07= | 06- | 26+ | 12- | 32+ | 14- | 2.5 |
22 | Ellen Giese | 10= | 28+ | 07- | 23- | 18- | 30+ | 2.5 |
23 | Jussara Chaves | 28= | 15- | 20+ | 22+ | - | - | 2.5 |
24 | Andrea Bucci | 12- | 26= | 28- | 29+ | 13- | 33> | 2.5 |
25 | Rebeca Lot Schucman | 15= | 07- | 31= | 20- | 33+ | 29= | 2.5 |
26 | Agatha Nunes | 05- | 24= | 21- | 31+ | 30+ | 19- | 2.5 |
27 | Nathaly Regina Assef | 17- | 16- | 29= | by+ | 28= | 20- | 2.0 |
28 | Tatiane Coelho | 23= | 22- | 24+ | 16- | 27= | 15- | 2.0 |
29 | Haruna Hama | 08- | 13- | 27= | 24- | 31+ | 25= | 2.0 |
30 | Ana Cláudia Oba | 14- | 20- | by+ | 18= | 26- | 22- | 1.5 |
31 | Mônica Nogueira Rodrigues | 04- | 19- | 25= | 26- | 29- | 32+ | 1.5 |
32 | Raíssa Vieira de Melo | 03- | by+ | 14- | 13- | 21- | 31- | 1.0 |
33 | Monique Cajueiro | by+ | 08- | 17- | 19- | 25- | 24< | 1.0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|