Campeonato do CXSP
ABR
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
1 | Flávio de Carvalho Jr | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
2 | Frederico Igel | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
3 | Vicente Túlio Romano | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 |
4 | Henrique Moraes Bastos | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
5 | Márcio Elísio de Freitas | ½ | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 3.0 |
6 | Lourenço João Cordioli | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 3.0 |
7 | Nelson Martins Ferreira | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | . | 2.5 |
8 | Enéas Baldo | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | . | * | 0.5 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|