14° Campeonato Panamericano Juvenil
20 ABR 90 / 04 MAI 90
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Andrés Rodríguez Vila | URU | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.5 |
2 | Claudia Amura | ARG | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
3 | Marcelo Playa | ARG | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 8.0 |
4 | Pablo Zarnicki | ARG | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
5 | Eduardo Peralta | PAR | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
6 | Roberto Watanabe | BRA | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
7 | Federico Sosa Machó | URU | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
8 | Enrique Butti | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
9 | Osvaldo Mercado | PAR | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5.5 |
10 | Jacinto Bustos | CHI | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | + | 5.5 |
11 | Gonzalo Candan | URU | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
12 | Armando González | PAR | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 4.0 |
13 | Rodney Flores | PAR | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 3.0 |
14 | Silvio Galeano | PAR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | 1 | * | 2.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|