|
16° Campeonato Panamericano Juvenil
16 OUT / 31 OUT
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Roberto Watanabe | BRA | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
| 2 | Sebastián Silva | CHI | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 9.0 |
| 3 | Giovanni Vescovi | BRA | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9.0 |
| 4 | Sergio Minero | CRC | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 5 | José Rafael Sequera | VEN | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 6 | Enrique Scarella | ARG | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 7 | Marcelo Playa | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.5 |
| 8 | Francisco Salguero | ARG | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7.0 |
| 9 | Facundo Román | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
| 10 | Gustavo Hernández | DOM | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6.0 |
| 11 | Alejandro Ribas | URU | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 5.5 |
| 12 | Luis Rojas | CHI | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
| 13 | Alberto Moreno | PER | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 5.0 |
| 14 | Julian Estrada Nieto | MEX | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 4.5 |
| 15 | Esteban Figari | PAR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 3.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|