Campeonato Panamericano
15 JUL / 05 AGO
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
1 | Eleazar Jiménez | CUB | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
2 | Orestes Rodríguez | PER | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 13.0 |
3 | Eldis Cobo | CUB | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
4 | Carlos Eleodoro Juárez | ARG | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
5 | Román Hernández | CUB | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 11.0 |
6 | Silvino García | CUB | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 10.5 |
7 | Geber Villarroel | VEN | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
8 | José S. Rodríguez | COL | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8.5 |
9 | Pedro Lamas | URU | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 |
10 | Trotzky Yépez | ECU | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 |
11 | Carlos Silva Sánchez | CHI | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.0 |
12 | Manuel Moraza | PUR | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
13 | Percy Ramírez | BOL | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
14 | Alfredo Yabra | DOM | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 |
15 | William Hook | IVB | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 6.0 |
16 | Alfredo Iglesias | MEX | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 5.5 |
17 | Francisco José Pérez | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 4.5 |
18 | Samuel Li Chen | CRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|