| Rating FIDE - January 1st 2026 - Brasil - Juvenil |
| Top 20 |
| Col |
ID number |
Name |
Sex |
Tit |
WTit |
Rating |
Games |
K |
Born |
Flag |
| 1 | 22798404 | Jardim, Frederico Rodrigues | M | CM | | 2336 | 11 | 20 | 2011 | |
| 2 | 22722734 | De Siqueira, Luigy Lira | M | FM | | 2311 | 10 | 20 | 2007 | |
| 3 | 22772626 | Casalaspro, Mathias Andre | M | FM | | 2305 | 11 | 20 | 2012 | |
| 4 | 22782273 | Lima, Stefan Moisei VIeira | M | FM | | 2249 | 11 | 20 | 2007 | |
| 5 | 22777210 | Silva, Caio Henrique Angelico | M | | | 2241 | 9 | 20 | 2007 | |
| 6 | 22794620 | Lira, Suan Bruno Fernandes | M | | | 2240 | 7 | 40 | 2009 | |
| 7 | 22729925 | Haraguchi, Diego Sashaki | M | | | 2187 | 0 | 40 | 2008 | |
| 8 | 22784853 | Veloso, Henrique Barbosa | M | | | 2176 | 14 | 20 | 2006 | |
| 9 | 22776427 | Kayser, Gustavo Warmling | M | | | 2174 | 11 | 20 | 2006 | |
| 10 | 2182289 | Buganca, Luiz Henrique Da Silva | M | CM | | 2169 | 0 | 20 | 2006 | |
| 11 | 44798431 | Santos, Karolinne Dos Anjos | F | | | 2152 | 0 | 40 | 2010 | w |
| 12 | 44798342 | De Castro,Gustavo Rodrigues Lopes | M | | | 2152 | 0 | 40 | 2008 | |
| 13 | 22797289 | Silverio, Vitor Luis De Jesus | M | | | 2143 | 5 | 20 | 2007 | |
| 14 | 22722661 | De Albuquerque, Ian Telek C. | M | | | 2140 | 0 | 40 | 2008 | |
| 15 | 22737340 | Fraga, Heitor Carneiro | M | | | 2128 | 11 | 40 | 2009 | |
| 16 | 44736789 | De Maicy, Gabriel Mendes | M | | | 2111 | 0 | 40 | 2008 | |
| 17 | 22791868 | Kawamoto, Victor Misao Buriti | M | | | 2105 | 11 | 40 | 2009 | |
| 18 | 44700326 | Pereira, Arthur Macedo | M | | | 2104 | 0 | 40 | 2009 | i |
| 19 | 22782311 | Pironti, Francisco Ferrari | M | | | 2103 | 0 | 40 | 2008 | |
| 20 | 22768556 | De Carvalho, Vitor Augusto Poncia | M | CM | | 2102 | 9 | 40 | 2008 | |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|