|
9° Campeonato Sulamericano u14 (boys)
03 DEZ / 07 DEZ
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Kevin Cori | PER | 31+ | 09+ | 03+ | 02+ | 05+ | 10+ | 06= | 6.5 |
| 2 | Bruno López | BOL | 34+ | 22+ | 29+ | 01- | 17+ | 13+ | 03= | 5.5 |
| 3 | Brian Escalante | PER | 25+ | 24+ | 01- | 16+ | 22+ | 05+ | 02= | 5.5 |
| 4 | Leandro Santillán | ARG | 27= | 15+ | 11+ | 06- | 14+ | 08+ | 10+ | 5.5 |
| 5 | Anthony Martínez | PER | 32+ | 19+ | 10+ | 13+ | 01- | 03- | 11+ | 5.0 |
| 6 | Franco Villegas | ARG | 26+ | 13= | 08+ | 04+ | 10- | 22+ | 01= | 5.0 |
| 7 | Carlos Alberto Castillo | CHI | 30+ | 11+ | 22- | 10- | 23+ | 16+ | 13+ | 5.0 |
| 8 | Joe Antonhy Anco | PER | 15= | 27+ | 06- | 30+ | 09+ | 04- | 14+ | 4.5 |
| 9 | Jonathan Sánchez | PER | 12+ | 01- | 28= | 23+ | 08- | 29+ | 15+ | 4.5 |
| 10 | Luis Miguel Aguilar | BOL | 35+ | 14+ | 05- | 07+ | 06+ | 01- | 04- | 4.0 |
| 11 | Cristian Robledo | ARG | 16+ | 07- | 04- | 33+ | 31+ | 28+ | 05- | 4.0 |
| 12 | Carlos Huanca | CHI | 09- | 31+ | 14= | 17- | 24= | 23+ | 22> | 4.0 |
| 13 | José Wilfredo Palacios | PER | 33+ | 06= | 17+ | 05- | 15+ | 02- | 07- | 3.5 |
| 14 | Yamil Filipps | BOL | 29+ | 10- | 12= | 28+ | 04- | 25+ | 08- | 3.5 |
| 15 | Sledge Saavedra | CHI | 08= | 04- | 21+ | 26+ | 13- | 17+ | 09- | 3.5 |
| 16 | Aldrin Espinoza | PER | 11- | 33+ | 20+ | 03- | 18+ | 07- | 21= | 3.5 |
| 17 | Enrique Salvador | PER | 23= | 21+ | 13- | 12+ | 02- | 15- | 29+ | 3.5 |
| 18 | Edson Huanca | BOL | 21= | 23= | 24+ | 22- | 16- | 27+ | 20= | 3.5 |
| 19 | Diego Colman | PAR | 20+ | 05- | 23- | 29= | 25= | 24= | 28+ | 3.5 |
| 20 | Eduardo Verastegui | CHI | 19- | by+ | 16- | 25- | 33+ | 26+ | 18= | 3.5 |
| 21 | Emanuel Soruco | BOL | 18= | 17- | 15- | 35+ | 26= | 31+ | 16= | 3.5 |
| 22 | Juan Pablo Lozada | BOL | 28+ | 02- | 07+ | 18+ | 03- | 06- | 12< | 3.0 |
| 23 | Enrique Trujillo | PER | 17= | 18= | 19+ | 09- | 07- | 12- | by+ | 3.0 |
| 24 | Jaime Verastegui | CHI | by+ | 03- | 18- | 27= | 12= | 19= | 25= | 3.0 |
| 25 | Matias Fretes | PAR | 03- | 30- | 32+ | 20+ | 19= | 14- | 24= | 3.0 |
| 26 | Vitor Lourenço Abreu | BRA | 06- | 32+ | 30= | 15- | 21= | 20- | 34+ | 3.0 |
| 27 | Ricky Sangueza | BOL | 04= | 08- | 31- | 24= | 32+ | 18- | 33+ | 3.0 |
| 28 | Jesús B. Flores | BOL | 22- | 34+ | 09= | 14- | 30+ | 11- | 19- | 2.5 |
| 29 | José Pablo Roca | BOL | 14- | 35+ | 02- | 19= | 34+ | 09- | 17- | 2.5 |
| 30 | Gabriel Sumire | PER | 07- | 25+ | 26= | 08- | 28- | 32= | 31= | 2.5 |
| 31 | José Carlos Colque | BOL | 01- | 12- | 27+ | 34+ | 11- | 21- | 30= | 2.5 |
| 32 | Andrés Gallardo | CHI | 05- | 26- | 25- | by+ | 27- | 30= | 35+ | 2.5 |
| 33 | Dante Paguada | PER | 13- | 16- | by+ | 11- | 20- | 35+ | 27- | 2.0 |
| 34 | Carlos Sánchez C. | CHI | 02- | 28- | 35+ | 31- | 29- | by+ | 26- | 2.0 |
| 35 | Patrick Delgado | BOL | 10- | 29- | 34- | 21- | by+ | 33- | 32- | 1.0 |
Partidas em PGN
| Cochabamba 2012 - 9° Campeonato Sulamericano u14 (boys) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 118 |
118 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|