|
6° Torneio Sulamericano
12 MAR / 31 MAR
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Isaias Pleci | ARG | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
| 2 | Aaron Schwartzman | ARG | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11.0 |
| 3 | Juan Vinuesa | ARG | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 |
| 4 | Virgílio Fenoglio | ARG | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 |
| 5 | Carlos Guimard | ARG | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 8.5 |
| 6 | Juan Iliesco | ARG | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 |
| 7 | Jacobo Bolbochán | ARG | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
| 8 | Rodrigo Flores | CHI | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
| 9 | Mariano Castillo | CHI | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7.0 |
| 10 | Luis Piazzini | ARG | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7.0 |
| 11 | Carlos Hounie Fleurquin | URU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 |
| 12 | René Letelier | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 |
| 13 | Benito Villegas | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 5.5 |
| 14 | Raul Charlier | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 5.5 |
| 15 | Julio Cesar Balparda | URU | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 5.0 |
| 16 | Angel Pons | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 4.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|