9° Torneio Sulamericano
21 NOV / 09 DEZ
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
1 | Carlos Guimard | ARG | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.5 |
2 | Julio Bolbochán | ARG | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
3 | Virgílio Fenoglio | ARG | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 12.5 |
4 | Roberto Grau | ARG | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
5 | Orlando Roças Jr | BRA | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10.0 |
6 | João Souza Mendes Jr | BRA | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 9.5 |
7 | Herman Corbo | URU | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 |
8 | Adhemar da Silva Rocha | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 8.5 |
9 | Walter Oswaldo Cruz | BRA | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.5 |
10 | Alfredo Olivera | URU | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8.0 |
11 | Octávio Trompowsky | BRA | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
12 | Guillermo Puiggrós | ARG | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.5 |
13 | Jayme Schreibman Moses | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
14 | Paulo Duarte Filho | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 7.0 |
15 | Cauby Pulcherio | BRA | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 6.5 |
16 | Antônio Salles Oliveira | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 6.5 |
17 | Ernesto Rotunno | URU | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 5.0 |
18 | Oswaldo Cruz Filho | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3.0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|