Itaipu Binacional Open
19 NOV / 21 NOV
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Sandro Mareco | 91+ | 22+ | 16+ | 14+ | 13+ | 02= | 5.5 |
2 | Luis Aguero | by+ | 32+ | 19+ | 07= | 08+ | 01= | 5.0 |
3 | Eduardo Marra | 49+ | 28+ | 13= | 15= | 22+ | 14+ | 5.0 |
4 | Ernani Choma | 86+ | 21+ | 18= | 27+ | 26+ | 07= | 5.0 |
5 | Alfeu Junior Bueno | 58= | 89+ | 25+ | 17= | 36+ | 16+ | 5.0 |
6 | Luiz Guilherme Abdalla | 62+ | 60+ | 26= | 29+ | 07= | 19+ | 5.0 |
7 | Alvaro Aranha Filho | 41+ | 59+ | 36+ | 02= | 06= | 04= | 4.5 |
8 | Frederico Matsuura | 42+ | 30+ | 17= | 18+ | 02- | 27+ | 4.5 |
9 | Yanira Vigoa | 51+ | 25= | 15= | 35+ | 28+ | 10= | 4.5 |
10 | Luciano Malta Maia | 46+ | 15- | 41> | 31+ | 24+ | 09= | 4.5 |
11 | Marco Aurélio Cordeiro | 53+ | 61= | 47+ | 13- | 60+ | 26+ | 4.5 |
12 | Francisco Terzian | by= | 33= | 89+ | 59+ | 17= | 38+ | 4.5 |
13 | Everaldo Matsuura | 67+ | 24+ | 03= | 11+ | 01- | 18= | 4.0 |
14 | Adwilhans Souza | 54+ | 35+ | 23+ | 01- | 32+ | 03- | 4.0 |
15 | Euclides Ferreira | 88+ | 10+ | 09= | 03= | 19- | 41+ | 4.0 |
16 | Paulo Ricardo Palozi | 69+ | 64+ | 01- | 30+ | 21+ | 05- | 4.0 |
17 | Felipe Menna Barreto | 77+ | 83+ | 08= | 05= | 12= | 20= | 4.0 |
18 | Anderson Tatsch Dias | 68+ | 45+ | 04= | 08- | 58+ | 13= | 4.0 |
19 | Justo Reinaldo Chemin | 55+ | 63+ | 02- | 43+ | 15+ | 06- | 4.0 |
20 | Lídio Delgado | 82= | 37+ | 61+ | 26- | 29+ | 17= | 4.0 |
21 | Tiago Augusto dos Santos | 57+ | 04- | 53+ | 33+ | 16- | 50+ | 4.0 |
22 | Marcos V. Torsani Pires | 94+ | 01- | 42+ | 45+ | 03- | 46+ | 4.0 |
23 | Renato Quintiliano Pinto | 73+ | 44+ | 14- | 28- | 51+ | 37+ | 4.0 |
24 | Armen Proudian | 87+ | 13- | 51+ | 54+ | 10- | 43+ | 4.0 |
25 | Guilherme Bastos | 95+ | 09= | 05- | 62= | 49+ | 42+ | 4.0 |
26 | William Ferreira da Cruz | 71+ | 65+ | 06= | 20+ | 04- | 11- | 3.5 |
27 | Vitório Chemin | 52+ | 47= | 58+ | 04- | 31+ | 08- | 3.5 |
28 | Djalma Aguiar | 93+ | 03- | 73+ | 23+ | 09- | 32= | 3.5 |
29 | Jairo Ribeiro Cordioli | by= | 75+ | 39+ | 06- | 20- | 44+ | 3.5 |
30 | Karina Kanzler | 78+ | 08- | 52+ | 16- | 53+ | 36= | 3.5 |
31 | Ricardo Guimarães | by= | 50+ | 34+ | 10- | 27- | 60+ | 3.5 |
32 | Martim Afonso de Haro | 74+ | 02- | 49+ | 71+ | 14- | 28= | 3.5 |
33 | Felipe Brasílio | by= | 12= | 56+ | 21- | 67= | 63+ | 3.5 |
34 | Leandro Salles | by= | 82+ | 31- | 44+ | 37- | 67+ | 3.5 |
35 | Adriano Minetto | 84+ | 14- | 55+ | 09- | 62= | 58+ | 3.5 |
36 | Tiago Pereira Rodrigues | 72+ | 90+ | 07- | 63+ | 05- | 30= | 3.5 |
37 | Astor José Schuh | by= | 20- | 84+ | 91+ | 34+ | 23- | 3.5 |
38 | Haroldo Cunha Santos Jr | 50= | 58- | 75+ | 47+ | 61> | 12- | 3.5 |
39 | Gilberto Steinn | by= | 48+ | 29- | 60- | 66+ | 64+ | 3.5 |
40 | Helena Rachadel | 45- | 68- | 95= | 94+ | 82> | 61> | 3.5 |
41 | William Wurzius | 07- | 76+ | 10< | 57+ | 71+ | 15- | 3.0 |
42 | Cassiano Lahoz | 08- | 57+ | 22- | 83+ | 74+ | 25- | 3.0 |
43 | Ricardo Nunes | 83< | 79+ | 68> | 19- | 69+ | 24- | 3.0 |
44 | Pryscilla Polansky | 96+ | 23- | 91+ | 34- | 54+ | 29- | 3.0 |
45 | Andrea Bucci | 40+ | 18- | 65+ | 22- | 50- | 77+ | 3.0 |
46 | Bruna Fernanda Kleine | 10- | 88= | 82> | 66+ | 59= | 22- | 3.0 |
47 | Marciane Prior | 92+ | 27= | 11- | 38- | 52= | 62+ | 3.0 |
48 | Lourenço João Cordioli | by= | 39- | 70+ | 58- | 68+ | 55= | 3.0 |
49 | Amanda Mello | 03- | 93+ | 32- | 76+ | 25- | 79+ | 3.0 |
50 | Thiago Tannous | 38= | 31- | 86= | 90+ | 45+ | 21- | 3.0 |
51 | Guilherme Agustini | 09- | 95+ | 24- | 73+ | 23- | 72+ | 3.0 |
52 | Andressa Kretszchmar | 27- | 92+ | 30- | 56= | 47= | 81+ | 3.0 |
53 | Maurino Moraes | 11- | 85+ | 21- | 92+ | 30- | 78+ | 3.0 |
54 | Matheus Demertine | 14- | 74+ | 90+ | 24- | 44- | 73+ | 3.0 |
55 | Dalton Kozak | 19- | 80+ | 35- | 89+ | 63= | 48= | 3.0 |
56 | Josnei Peruzzo | 65- | 77+ | 33- | 52= | 72= | 74+ | 3.0 |
57 | Tiago Martins Silva | 21- | 42- | 85+ | 41- | 90+ | 75+ | 3.0 |
58 | Luciano Fier | 05= | 38+ | 27- | 48+ | 18- | 35- | 2.5 |
59 | Atila Piekarski | 76+ | 07- | 69+ | 12- | 46= | - | 2.5 |
60 | João Carlos Orguim Silva | 80+ | 06- | 72= | 39+ | 11- | 31- | 2.5 |
61 | Rodrigo Dropa | 85+ | 11= | 20- | 72+ | 38< | 40< | 2.5 |
62 | Henrique Grabin | 06- | 84= | 87+ | 25= | 35= | 47- | 2.5 |
63 | Thiago Dobuchak | 81+ | 19- | 83+ | 36- | 55= | 33- | 2.5 |
64 | Giovanni Costa | 79+ | 16- | 71- | 68= | 70+ | 39- | 2.5 |
65 | Arlete Matos | 56+ | 26- | 45- | 82- | 76+ | 69= | 2.5 |
66 | Murilo Salustiano | by= | 70+ | - | 46- | 39- | 84+ | 2.5 |
67 | José Adalberto Nobre | 13- | 71- | 80+ | 77+ | 33= | 34- | 2.5 |
68 | Gustavo Pluschkat | 18- | 40+ | 43< | 64= | 48- | 83+ | 2.5 |
69 | Rogério Amaral | 16- | 78+ | 59- | 79+ | 43- | 65= | 2.5 |
70 | Jair Bueno | by= | 66- | 48- | 95+ | 64- | 87+ | 2.5 |
71 | Daniel Leite Silva | 26- | 67+ | 64+ | 32- | 41- | - | 2.0 |
72 | Claudionor Carneiro | 36- | 96> | 60= | 61- | 56= | 51- | 2.0 |
73 | Airton Dias da Silva | 23- | 81+ | 28- | 51- | 85+ | 54- | 2.0 |
74 | Luiz Francisco Lavanholi | 32- | 54- | 93+ | 86+ | 42- | 56- | 2.0 |
75 | Eros Lang | by= | 29- | 38- | 88= | 87+ | 57- | 2.0 |
76 | Leonardo Scardini | 59- | 41- | 81+ | 49- | 65- | 89+ | 2.0 |
77 | Sara Cristina Martins | 17- | 56- | 88+ | 67- | 92+ | 45- | 2.0 |
78 | Marcus Vinícius Alves | 30- | 69- | - | 80+ | 91+ | 53- | 2.0 |
79 | Victor Hugo Carriço | 64- | 43- | 94+ | 69- | 88+ | 49- | 2.0 |
80 | Ary Born | 60- | 55- | 67- | 78- | 94+ | 90> | 2.0 |
81 | Pedro Henrique Pedruzzi | 63- | 73- | 76- | 93+ | 95+ | 52- | 2.0 |
82 | João Henrique Dauer | 20= | 34- | 46< | 65+ | 40< | - | 1.5 |
83 | William Weise | 43> | 17- | 63- | 42- | 86= | 68- | 1.5 |
84 | Paulo Lourenço Santos | 35- | 62= | 37- | 87- | 93+ | 66- | 1.5 |
85 | Luiz Carlos Gomes | 61- | 53- | 57- | by+ | 73- | 88= | 1.5 |
86 | Expedito Santana | 04- | 87= | 50= | 74- | 83= | - | 1.5 |
87 | Hamilton do Prado | 24- | 86= | 62- | 84+ | 75- | 70- | 1.5 |
88 | Larissa Vieira | 15- | 46= | 77- | 75= | 79- | 85= | 1.5 |
89 | Mário Mello | by+ | 05- | 12- | 55- | - | 76- | 1.0 |
90 | Rodrigo Wiggers | by+ | 36- | 54- | 50- | 57- | 80< | 1.0 |
91 | Marcos Antônio Bueno | 01- | 94+ | 44- | 37- | 78- | - | 1.0 |
92 | Mateus Izar | 47- | 52- | by+ | 53- | 77- | - | 1.0 |
93 | Rafaela de Graauw | 28- | 49- | 74- | 81- | 84- | 95+ | 1.0 |
94 | Josef Kässmayer | 22- | 91- | 79- | 40- | 80- | by+ | 1.0 |
95 | Jorge Ibañez | 25- | 51- | 40= | 70- | 81- | 93- | 0.5 |
96 | Otávio Belegarde Santos | 44- | 72< | - | - | - | - | 0.0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|