C. X. Guanabara it II
30 NOV / 12 DEZ
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Matheus Domingues Ribeiro | BRA | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 |
2 | Mathias Casalaspro | BRA | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 |
3 | Darcy Gustavo Lima | BRA | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 |
4 | Stefan Moisei Lima | BRA | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
5 | Eduardo Thélio Limp | BRA | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 |
6 | Reynaldo Vera | CUB | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 |
7 | Louis Corentin | FRA | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
8 | Luis Ernesto Rodi | URU | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 3.5 |
9 | Rafael Ventura Santos | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 3.0 |
10 | Blas Pingas | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 3.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|