Classificação por número de vitórias |
N° |
Campeões Matogrossenses |
V |
Anos em que foi Campeão |
1 | Elizeu França | 2 | 2013, 2023 |
2 | Alex Castro Silva | 2 | 2017, 2019 |
3 | Anmarton Martins | 1 | 1997 |
4 | Ricardo Rizzo Galvão | 1 | 2006 |
5 | Ana Vitória Rothebarth | 1 | 2007 |
6 | Danilo Nunes | 1 | 2008 |
7 | Tarciano Bandeira | 1 | 2010 |
8 | Saulo Martins | 1 | 2011 |
9 | Donizete Langner | 1 | 2012 |
10 | Gustavo Nunes | 1 | 2018 |
11 | Leonardo Tadeu Oliveira | 1 | 2021 |
12 | Carlos Eduardo Israel Lima | 1 | 2022 |
Campeonatos Matogrossenses |
N° |
Ano |
Local |
Campeão |
1 | 1997 | Cuiabá | Anmarton Martins |
| 2006 | Cuiabá | Ricardo Rizzo Galvão |
| 2007 | Cuiabá | Ana Vitória Rothebarth |
| 2008 | Cuiabá | Danilo Nunes |
| 2010 | Cuiabá | Tarciano Bandeira |
| 2011 | Cuiabá | Saulo Martins |
| 2012 | Cuiabá | Donizete Langner |
| 2013 | Cuiabá | Elizeu França |
| 2014 | Não realizado | |
| 2015 | Não realizado | |
| 2016 | Não realizado | |
| 2017 | Tangará da Serra | Alex Castro Silva |
| 2018 | Diamantino | Gustavo Nunes |
| 2019 | Cuiabá | Alex Castro Silva |
| 2021 | Cuiabá | Leonardo Tadeu Oliveira |
| 2022 | Campo Novo do Parecis | Carlos Eduardo Israel Lima |
| 2023 | Campo Verde | Elizeu França |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|