Campeãs Sulmatogrossenses |
Classificação por número de vitórias |
N° |
Campeãs Sulmatogrossenses |
V |
Anos em que foi Campeã |
1 | Sarah Almeida | 2 | 2010, 2018 |
2 | Rafaela Dutra Freire | 2 | 2014, 2015 |
3 | Tahani Raja Suleiman | 1 | 2016 |
4 | Flávia Hasegava | 1 | 2017 |
5 | Mariana Yassuda | 1 | 2025 |
Campeonatos Sulmatogrossenses Femininos |
N° |
Ano |
Local |
Campeã |
LAMS |
| 2010 | Campo Grande | Sarah Almeida |
FESMAX |
1 | 2014 | Campo Grande | Rafaela Dutra Freire |
2 | 2015 | Campo Grande | Rafaela Dutra Freire |
3 | 2016 | Corumbá | Tahani Raja Suleiman |
4 | 2017 | Campo Grande | Flávia Hasegava |
5 | 2018 | Corumbá | Sarah Almeida |
6 | 2025 | Campo Grande | Mariana Yassuda |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|