Brasil nas Olimpíadas Femininas
Jogadoras: classificação pela percentagem obtida
C Jogadora N J V E D Pts % Olimpíadas
1 Iluska Simonsen 1 9 4 5 0 6,5 72,2 78
2 Juliana Terao 8 79 39 19 21 48,5 61,4 08, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24
3 Vanessa Feliciano 3 29 13 9 7 17,5 60,3 08, 12, 14
4 Eliana Aparecida de Souza 1 10 4 4 2 6,0 60,0 90
5 Jussara Chaves 8 93 44 23 26 55,5 59,7 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94
6 Kathiê Librelato 4 39 20 5 14 22,5 57,7 16, 18, 22, 24
7 Júlia Alboredo 4 41 17 13 11 23,5 57,3 16, 18, 22, 24
8 Márcia Longo 1 7 3 2 2 4,0 57,1 80
9 Tatiana Ratcu 3 38 15 13 10 21,5 56,6 96, 98, 00
10 Ana Paula Oliveira 1 8 3 3 2 4,5 56,3 10
11 Ivone Moysés 2 17 8 3 6 9,5 55,9 72, 74
12 Lígia Abreu Carvalho 1 12 4 5 3 6,5 54,2 80
13 Joara Chaves 15 151 56 46 49 79,0 52,3 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 00, 02, 04, 06, 08, 14
14 Ruth Volkl Cardoso 5 46 13 21 12 23,5 51,1 72, 74, 78, 80, 82
15 Vanessa Gazola 4 30 12 6 12 15,0 50.0 08, 10, 12, 22
16 Maria Cristina B. Oliveira 1 12 4 4 4 6,0 50,0 86
17 Tatiana Duarte 1 11 5 1 5 5,5 50,0 02
18 Evandra Cruz 1 9 3 3 3 4,5 50,0 04
19 Tatiane Coelho 1 7 2 3 2 3,5 50,0 08
20 Jainy Gomes 1 5 2 1 2 2,5 50,0 96
21 Ellen Larissa Bail 1 5 2 1 2 2,5 50,0 22
22 Regina Ribeiro 10 108 38 29 41 52,5 48,6 82, 84, 86, 88, 92, 94, 00, 04, 06, 14
23 Norma Snitkowsky 3 24 8 7 9 11,5 47,9 74, 78, 84
24 Juliana Kamada 1 12 4 3 5 5,5 45,8 96
25 Paula Fernanda Delai 2 21 7 5 9 9,5 45,2 00, 06
26 Iara Santana 1 8 3 1 4 3,5 43,8 02
27 Jaqueline Corrêa 1 8 3 1 4 3,5 43,8 10
28 Thauane Medeiros 1 7 2 2 3 3,0 42,9 16
29 Suzana Chang 8 74 20 23 31 31,5 42,6 98, 02, 04, 06, 12, 14, 16, 18
30 Palas Atena Veloso 4 40 10 13 17 16,5 41,3 88, 90, 92, 94
31 Regina Bonfim 1 5 2 0 3 2,0 40,0 98
32 Artêmis Pâmela G. Cruz 1 8 2 2 4 3,0 37.5 12
33 Rossandra Assumpção 1 10 3 1 6 3,5 35,0 78
34 Ana Vitória Rothebarth 1 8 1 3 4 2,5 31,3 18
35 Amanda Marques Pereira 1 9 1 3 5 2,5 27,8 10
36 Clara Dias 1 6 1 1 4 1,5 25,0 24
37 Isabelle Tamarozzi 1 9 2 0 7 2,0 22,2 24
38 Regina Fontanelli 1 7 0 1 6 0,5 7,1 72
1022 380 285 357 522,5 51,1
Equipes: classificação pela percentagem obtida
C Olimpíada J V E D Pts % Equipes Col/Eqs
1 Chennai 2022 44 21 13 10 27,5 62,5 J.Alboredo, K.Librelato, J.Terao, V.Gazola, E.L.Bail 39°/161
2 Baku 2016 44 22 7 15 25,5 58,0 J.Terao, J.Alboredo, S.Chang, K.Librelato, T.Medeiros 48°/134
3 Dresden 2008 44 21 7 16 24,5 55,7 J.Terao, V.Feliciano, Jo.Chaves, V.Gazola, T.Coelho 48°/111
4 La Valetta 1980 42 14 18 10 23,0 54,8 L.Carvalho, Ju.Chaves, R.Cardoso, M.Longo 9°/42
5 Medellin 1974 26 11 6 9 14,0 53,8 R.Cardoso, I.Moysés, N.Snitkowsky 13°/26
6 Luzern 1982 42 15 15 12 22,5 53,6 Ju.Chaves, R.Ribeiro, Jo.Chaves, R.Cardoso 16°/45
7 Dubai 1986 42 16 13 13 22,5 53,6 M.C.Oliveira, R.Ribeiro, Ju.Chaves, Jo.Chaves 11°/49
8 Thessaloniki 1988 42 17 11 14 22,5 53,6 Ju.Chaves, R.Ribeiro, P.A.Veloso, Jo.Chaves 20°/56
9 Thessaloniki 1984 42 18 8 16 22,0 52,4 R.Ribeiro, Jo.Chaves, Ju.Chaves, N.Snitkowsky 19°/51
10 Novi Sad 1990 42 12 20 10 22,0 52,4 Ju.Chaves, P.A.Veloso, Jo.Chaves, E.A.Souza 26°/65
11 Torino 2006 39 14 12 13 20,0 51,3 R.Ribeiro, P.Delai, Jo.Chaves, S.Chang 52°/103
12 Manila 1992 42 17 9 16 21,5 51,2 Jo.Chaves, P.A.Veloso, R.Ribeiro, Ju.Chaves 35°/62
13 Buenos Aires 1978 42 13 16 13 21,0 50,0 R.Cardoso, I.Simonsen, R.Assumpção, N.Snitkowsky 20°/32
14 Moscou 1994 42 15 12 15 21,0 50,0 Jo.Chaves, P.A.Veloso, Ju.Chaves, R.Ribeiro 44°/81
15 Budapest 2024 44 19 6 19 22,0 50,0 J.Terao, K.Librelatto, J.Alboredo, I. Tamarozzi, C.Dias 62°/169
16 Yerevan 1996 42 16 9 17 20,5 48,8 T.Ratcu, Jo.Chaves, J.Kamada, J.Gomes 46°/74
17 Bled 2002 42 15 11 16 20,5 48,8 S.Chang, T.Duarte, Jo.Chaves, I.Santana 56°/90
18 Calvià 2004 42 13 15 14 20,5 48,8 S.Chang, R.Ribeiro, Jo.Chaves, E.Cruz 54°/87
19 Khanty Mansiysk 2010 44 14 14 16 21,0 47,7 J.Terao, A.M.Pereira, V.Gazola, J.Corrêa, A.P.Oliveira 70°/115
20 Tromsø 2014 44 15 12 17 21,0 47,7 V.Feliciano, J.Terao, Jo.Chaves, R.Ribeiro, S.Chang 44°/134
21 Istanbul 2000 42 14 12 16 20,0 47,6 T.Ratcu, P.Delai, R.Ribeiro, Jo.Chaves 57°/86
22 Istanbul 2012 40 14 10 16 19,0 47,5 V.Feliciano, J.Terao, V.Gazola, A.P.Cruz, S.Chang 58°/127
23 Batumi 2018 44 14 13 17 20,5 46,2 J.Terao, J.Alboredo, K.Librelato, A,V.Rothebarth, S.Chang, 57°/149
24 Elista 1998 39 12 12 15 18,0 46,2 T.Ratcu, Jo.Chaves, S.Chang, R.Bonfim 52°/72
25 Skopje 1972 24 8 4 12 10,0 41,7 R.Cardoso, R.Fontanelli, I.Moysés 14°/23
1022 380 285 357 522,5 51,1
Back Back BrasilBase Home Home