|
57° Campeonato Mundial Juvenil
05 SET / 15 SET
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
| 1 | Parham Maghsoodloo | IRI | 88+ | 42+ | 73+ | 08+ | 09+ | 10= | 19+ | 20+ | 28+ | 21+ | 04- | 9.5 |
| 2 | Abhimanyu Puranik | IND | 153+ | 81= | 46+ | 37+ | 07- | 79+ | 14= | 13+ | 10+ | 06= | 08+ | 8.5 |
| 3 | Sergei Lobanov | RUS | 131+ | 37- | 66= | 118+ | 65+ | 46+ | 13= | 04= | 38+ | 28+ | 07+ | 8.5 |
| 4 | Andrey Esipenko | RUS | 104+ | 74- | 151+ | 84+ | 98+ | 29= | 34= | 03= | 41+ | 36+ | 01+ | 8.5 |
| 5 | Mohammad Amin Tabatabaei | IRI | 75+ | 45+ | 19- | 43+ | 30+ | 09+ | 20- | 22+ | 07- | 34+ | 21+ | 8.0 |
| 6 | Jinshi Bai | CHN | 141+ | 54- | 102+ | 105+ | 44= | 45+ | 73+ | 07= | 19+ | 02= | 16= | 8.0 |
| 7 | Johan S. Christiansen | NOR | 93+ | 119+ | 54+ | 11= | 02+ | 19- | 12+ | 06= | 05+ | 08= | 03- | 7.5 |
| 8 | Aram Hakobyan | ARM | 66+ | 107+ | 36+ | 01- | 74+ | 31= | 11+ | 19= | 32+ | 07= | 02- | 7.5 |
| 9 | Bharathakoti Harsha | IND | 136+ | 89+ | 23+ | 12+ | 01- | 05- | 53= | 24= | 11= | 54+ | 28+ | 7.5 |
| 10 | Alireza Firouzja | IRI | 117+ | 55+ | 137+ | 98+ | 19= | 01= | 21+ | 28- | 02- | 43+ | 12= | 7.5 |
| 11 | Alexander Donchenko | GER | 101+ | 91+ | 30+ | 07= | 21= | 22= | 08- | 53= | 09= | 31+ | 23+ | 7.5 |
| 12 | Sunilduth Lyna Narayanan | IND | 118+ | 56= | 33+ | 09- | 39+ | 44+ | 07- | 81+ | 30= | 19+ | 10= | 7.5 |
| 13 | Jorden van Foreest | NED | 82= | 77+ | 84= | 49= | 119+ | 40+ | 03= | 02- | 43= | 53+ | 36+ | 7.5 |
| 14 | Murali Karthikeyan | IND | 103+ | 41+ | 20= | 99= | 40= | 76+ | 02= | 34= | 36- | 39+ | 38+ | 7.5 |
| 15 | Chithambaram Aravindh | IND | 95+ | 67+ | 40+ | 19- | 99+ | 20- | 31= | 55= | 53= | 50+ | 41+ | 7.5 |
| 16 | Haik Martirosyan | ARM | 61= | 92+ | 37= | 59+ | 20- | 33- | 118+ | 107+ | 42+ | 29+ | 06= | 7.5 |
| 17 | Nodirbek Yakubboev | UZB | 113+ | 57= | 79+ | 35= | 31- | 43= | 64+ | 54= | 48= | 60+ | 32+ | 7.5 |
| 18 | Semion Lomasov | RUS | 124+ | 39= | 56= | 25+ | 53- | 105+ | 75= | 33= | 59+ | 24= | 35+ | 7.5 |
| 19 | Javokhir Sindarov | UZB | 94+ | 138+ | 05+ | 15+ | 10= | 07+ | 01- | 08= | 06- | 12- | 57+ | 7.0 |
| 20 | Venkataraman Karthik | IND | 135+ | 25+ | 14= | 28= | 16+ | 15+ | 05+ | 01- | 21- | 32= | 22= | 7.0 |
| 21 | Maksim Vavulin | RUS | 102+ | 43+ | 76= | 38+ | 11= | 53+ | 10- | 31+ | 20+ | 01- | 05- | 7.0 |
| 22 | Dmitrij Kollars | GER | 112+ | 78+ | 74= | 76= | 35+ | 11= | 32= | 05- | 55= | 46+ | 20= | 7.0 |
| 23 | Alan Pichot | ARG | 90+ | 105+ | 09- | 78= | 37+ | 38= | 33= | 56+ | 34= | 30+ | 11- | 7.0 |
| 24 | Jun Hyeok Lee | KOR | 40- | 50= | 80= | 158+ | 69+ | 91= | 45+ | 09= | 98+ | 18= | 47= | 7.0 |
| 25 | Maksim Schekachikhin | RUS | 126+ | 20- | 143+ | 18- | 96= | 89+ | 76+ | 36- | 74= | 98+ | 73+ | 7.0 |
| 26 | Xiangyu Xu | CHN | 165+ | 53+ | 98- | 44= | 78- | 101+ | 46= | 119+ | 31= | 55= | 59+ | 7.0 |
| 27 | Vahap Sanal | TUR | 58= | 83= | 124- | 120- | 143+ | 121+ | 92+ | 39- | 87+ | 85+ | 55+ | 7.0 |
| 28 | Awonder Liang | USA | 68+ | 33= | 48+ | 20= | 76= | 86+ | 29+ | 10+ | 01- | 03- | 09- | 6.5 |
| 29 | Miguel Santos Ruiz | ESP | 60+ | 35= | 65+ | 74= | 36+ | 04= | 28- | 48= | 33+ | 16- | 43= | 6.5 |
| 30 | Bilel Bellahcene | ALG | 148+ | 72+ | 11- | 68+ | 05- | 54= | 78+ | 35+ | 12= | 23- | 48= | 6.5 |
| 31 | Dambasuren Batsuren | MGL | 120= | 123+ | 58= | 87+ | 17+ | 08= | 15= | 21- | 26= | 11- | 77+ | 6.5 |
| 32 | Manuel Petrosyan | ARM | 92= | 61+ | 59= | 56+ | 73= | 63+ | 22= | 42+ | 08- | 20= | 17- | 6.5 |
| 33 | Mahammad Muradli | AZE | 109+ | 28= | 12- | 114+ | 60= | 16+ | 23= | 18= | 29- | 68= | 75+ | 6.5 |
| 34 | Jesper Thybo | DEN | 129= | 62= | 131+ | 75= | 57+ | 100+ | 04= | 14= | 23= | 05- | 39= | 6.5 |
| 35 | Chen Zou | CHN | 152+ | 29= | 47+ | 17= | 22- | 98+ | 38= | 30- | 109+ | 44+ | 18- | 6.5 |
| 36 | David Gavrilescu | ROU | 156+ | 164+ | 08- | 58+ | 29- | 88= | 79+ | 25+ | 14+ | 04- | 13- | 6.5 |
| 37 | Isik Can | TUR | 163+ | 03+ | 16= | 02- | 23- | 93= | 113+ | 137+ | 80= | 41- | 74+ | 6.5 |
| 38 | Lorenzo Lodici | ITA | 121= | 71+ | 81+ | 21- | 90+ | 23= | 35= | 75+ | 03- | 88+ | 14- | 6.5 |
| 39 | Mihail Nikitenko | BLR | 159+ | 18= | 99- | 71+ | 12- | 90+ | 80= | 27+ | 40+ | 14- | 34= | 6.5 |
| 40 | Ulvi Sadikhov | AZE | 24+ | 142+ | 15- | 124+ | 14= | 13- | 57= | 85+ | 39- | 108+ | 45= | 6.5 |
| 41 | Harutyun Barseghyan | FRA | 122+ | 14- | 83= | 153+ | 75= | 61+ | 81= | 52+ | 04- | 37+ | 15- | 6.5 |
| 42 | Benjamin Haldorsen | NOR | 132+ | 01- | 93+ | 106= | 61= | 108+ | 49+ | 32- | 16- | 104+ | 51= | 6.5 |
| 43 | Raphael Lagunow | GER | 134+ | 21- | 121+ | 05- | 156+ | 17= | 100+ | 73+ | 13= | 10- | 29= | 6.5 |
| 44 | Shahin Lorparizangeneh | IRI | 114+ | 79= | 57+ | 26= | 06= | 12- | 85= | 108+ | 54= | 35- | 82+ | 6.5 |
| 45 | Harshit Raja | IND | 128+ | 05- | 110= | 51+ | 77+ | 06- | 24- | 95+ | 104= | 103+ | 40= | 6.5 |
| 46 | Ido Gorshtein | ISR | 151= | 150+ | 02- | 94+ | 106+ | 03- | 26= | 80= | 77+ | 22- | 86+ | 6.5 |
| 47 | José Eduardo Martínez A. | PER | 77= | 82+ | 35- | 61- | 51= | 115= | 114+ | 62+ | 81+ | 48= | 24= | 6.5 |
| 48 | Cem Kaan Gokerkan | TUR | 160= | 154+ | 28- | 62= | 129= | 102+ | 88+ | 29= | 17= | 47= | 30= | 6.5 |
| 49 | Ravi Haria | ENG | 123= | 120= | 149+ | 13= | 122= | 58+ | 42- | 57= | 52= | 75= | 79+ | 6.5 |
| 50 | Viachaslau Zarubitski | BLR | 142- | 24= | 94- | 95+ | 83= | 123= | 124+ | 58+ | 101+ | 15- | 88+ | 6.5 |
| 51 | Chenxi Zhao | CHN | 63+ | 98- | 69= | 45- | 47= | 92- | 144+ | 127+ | 119+ | 91+ | 42= | 6.5 |
| 52 | Leonid Sawlin | GER | 162+ | 137- | 106- | 128+ | 89= | 126+ | 86+ | 41- | 49= | 74= | 80+ | 6.5 |
| 53 | Igor Janik | POL | 143+ | 26- | 113+ | 89+ | 18+ | 21- | 09= | 11= | 15= | 13- | 65= | 6.0 |
| 54 | Martin Percivaldi | DEN | 96+ | 06+ | 07- | 73- | 120+ | 30= | 63+ | 17= | 44= | 09- | 56= | 6.0 |
| 55 | Brian Escalante | PER | 125+ | 10- | 62= | 77- | 114+ | 82+ | 60+ | 15= | 22= | 26= | 27- | 6.0 |
| 56 | Kanan Farzali Garayev | AZE | 144+ | 12= | 18= | 32- | 62= | 68+ | 77+ | 23- | 60- | 110+ | 54= | 6.0 |
| 57 | Ivan Schitco | MDA | 161+ | 17= | 44- | 127+ | 34- | 106+ | 40= | 49= | 73= | 63+ | 19- | 6.0 |
| 58 | Ganzorig Amartuvshin | MGL | 27= | 80+ | 31= | 36- | 84+ | 49- | 74= | 50- | 72= | 139+ | 107+ | 6.0 |
| 59 | Nubairshah Shaikh | IND | 106= | 139+ | 32= | 16- | 110+ | 60= | 104= | 93+ | 18- | 111+ | 26- | 6.0 |
| 60 | Tao Pang | CHN | 29- | 155+ | 91+ | 63= | 33= | 59= | 55- | 140+ | 56+ | 17- | 67= | 6.0 |
| 61 | Tuna Tuncer | TUR | 16= | 32- | 136+ | 47+ | 42= | 41- | 62- | 122= | 120+ | 84= | 98+ | 6.0 |
| 62 | Kazybek Nogerbek | KAZ | 99= | 34= | 55= | 48= | 56= | 65= | 61+ | 47- | 85- | 140+ | 108+ | 6.0 |
| 63 | Novendra Priasmoro | INA | 51- | 115+ | 112+ | 60= | 72+ | 32- | 54- | 82= | 93+ | 57- | 103+ | 6.0 |
| 64 | Andrei Macovei | MDA | 138- | 94= | 97+ | 100- | 70+ | 124+ | 17- | 83+ | 75= | 73= | 68= | 6.0 |
| 65 | Fabian Baenziger | SUI | 154= | 70+ | 29- | 142+ | 03- | 62= | 110= | 126= | 121+ | 80= | 53= | 6.0 |
| 66 | Alisher Suleymenov | KAZ | 08- | 134+ | 03= | 86- | 145= | 132+ | 137- | 125+ | 78= | 107= | 99+ | 6.0 |
| 67 | Giorgi Sibashvili | GEO | 116+ | 15- | 122= | 83+ | 100- | 104- | 115+ | 103- | 112+ | 95+ | 60= | 6.0 |
| 68 | Dravid Shailesh | IND | 28- | 128+ | 158+ | 30- | 87= | 56- | 160+ | 86= | 137+ | 33= | 64= | 6.0 |
| 69 | Adrian Simion Secheres | ROU | 139= | 106= | 51= | 110= | 24- | 156= | 71+ | 77- | 135+ | 90= | 104+ | 6.0 |
| 70 | Momchil Petkov | FID | 84= | 65- | 95+ | 119- | 64- | 103- | 152+ | 115+ | 118+ | 78= | 111+ | 6.0 |
| 71 | Shawn Rodrigue Lemieux | CAN | 86= | 38- | 85+ | 39- | 118- | 152+ | 69- | 160+ | 140= | 102+ | 101+ | 6.0 |
| 72 | Davide Arcuti | SUI | 157+ | 30- | 127= | 138+ | 63- | 87- | 131+ | 109- | 58= | 133+ | 100+ | 6.0 |
| 73 | Lukasz Jarmula | POL | 110+ | 108+ | 01- | 54+ | 32= | 78+ | 06- | 43- | 57= | 64= | 25- | 5.5 |
| 74 | Denis Makhnyov | KAZ | 100+ | 04+ | 22= | 29= | 08- | 75- | 58= | 102+ | 25= | 52= | 37- | 5.5 |
| 75 | Bahadir Ozen | TUR | 05- | 116+ | 96+ | 34= | 41= | 74+ | 18= | 38- | 64= | 49= | 33- | 5.5 |
| 76 | Shant Sargsyan | ARM | 97+ | 87+ | 21= | 22= | 28= | 14- | 25- | 101- | 83= | 121= | 120+ | 5.5 |
| 77 | Uurtsaikh Agibileg | MGL | 47= | 13- | 160+ | 55+ | 45- | 140+ | 56- | 69+ | 46- | 105+ | 31- | 5.5 |
| 78 | Zhandos Agmanov | KAZ | 145+ | 22- | 120+ | 23= | 26+ | 73- | 30- | 100= | 66= | 70= | 97= | 5.5 |
| 79 | Ioannis Kalogeris | GRE | 158+ | 44= | 17- | 125+ | 137+ | 02- | 36- | 110= | 126+ | 86= | 49- | 5.5 |
| 80 | Christopher Repka | SVK | 83= | 58- | 24= | 121+ | 124= | 122+ | 39= | 46= | 37= | 65= | 52- | 5.5 |
| 81 | Guillaume Philippe | FRA | 147+ | 02= | 38- | 130= | 144+ | 99+ | 41= | 12- | 47- | 100= | 89= | 5.5 |
| 82 | Volodar Murzin | RUS | 13= | 47- | 123= | 109= | 138+ | 55- | 97+ | 63= | 100= | 87+ | 44- | 5.5 |
| 83 | Byambasuren Garidmagnai | MGL | 80= | 27= | 41= | 67- | 50= | 144+ | 99= | 64- | 76= | 130+ | 84= | 5.5 |
| 84 | Deniz Ozen | TUR | 70= | 160+ | 13= | 04- | 58- | 120+ | 155+ | 87= | 88- | 61= | 83= | 5.5 |
| 85 | Conor Murphy | IRL | 89- | 136= | 71- | 150+ | 125+ | 96+ | 44= | 40- | 62+ | 27- | 93= | 5.5 |
| 86 | Noé Tutisani | GEO | 71= | 121= | 153= | 66+ | 101+ | 28- | 52- | 68= | 113+ | 79= | 46- | 5.5 |
| 87 | Erdene Ochir Nyambileg | MGL | 111+ | 76- | 108+ | 31- | 68= | 72+ | 107= | 84= | 27- | 82- | 132+ | 5.5 |
| 88 | Matthew Wadsworth | ENG | 01- | 156- | 146+ | 139+ | 157+ | 36= | 48- | 99+ | 84+ | 38- | 50- | 5.5 |
| 89 | Ranindu Dilshan Liyanage | SRI | 85+ | 09- | 140+ | 53- | 52= | 25- | 141= | 129+ | 111- | 114+ | 81= | 5.5 |
| 90 | Vid Dobrovoljc | SLO | 23- | 146+ | 164> | 137= | 38- | 39- | 109- | 106+ | 128+ | 69= | 91= | 5.5 |
| 91 | Nichita Morozov | MDA | 130+ | 11- | 60- | 143+ | 135+ | 24= | 111= | 104= | 103= | 51- | 90= | 5.5 |
| 92 | Arystanbek Urazayev | KAZ | 32= | 16- | 139= | 144- | 116+ | 51+ | 27- | 132= | 94- | 143+ | 125+ | 5.5 |
| 93 | Milos Milosevic | SRB | 07- | 145+ | 42- | 152= | 127+ | 37= | 105+ | 59- | 63- | 147+ | 85= | 5.5 |
| 94 | Yinn Long Wong | MAS | 19- | 64= | 50+ | 46- | 140- | 138= | 145+ | 105= | 92+ | 101= | 113= | 5.5 |
| 95 | Dincer Tasdogen | TUR | 15- | 125= | 70- | 50- | 158+ | 142+ | 139+ | 45- | 122+ | 67- | 121+ | 5.5 |
| 96 | Kagan Aydincelebi | TUR | 54- | 141+ | 75- | 131+ | 25= | 85- | 102- | 97= | 123= | 122+ | 140+ | 5.5 |
| 97 | Kevin Noboa | ECU | 76- | 111= | 64- | 103- | 150+ | 151+ | 82- | 96= | 146+ | 119+ | 78= | 5.5 |
| 98 | Andrew Tang | USA | 115+ | 51+ | 26+ | 10- | 04- | 35- | 112+ | 111+ | 24- | 25- | 61- | 5.0 |
| 99 | Robby Kevlishvili | NED | 62= | 129+ | 39+ | 14= | 15- | 81- | 83= | 88- | 102= | 109+ | 66- | 5.0 |
| 100 | Kayra Kamer | TUR | 74- | 117= | 111+ | 64+ | 67+ | 34- | 43- | 78= | 82= | 81= | 72- | 5.0 |
| 101 | Platon Galperin | UKR | 11- | 132+ | 138= | 151+ | 86- | 26- | 106+ | 76+ | 50- | 94= | 71- | 5.0 |
| 102 | Robert Nastase | ROU | 21- | 109+ | 06- | 133= | 151+ | 48- | 96+ | 74- | 99= | 71- | 139+ | 5.0 |
| 103 | Alexandre Pigeat | FRA | 14- | 122- | 157= | 97+ | 109- | 70+ | 123+ | 67+ | 91= | 45- | 63- | 5.0 |
| 104 | Martin Hollan | CZE | 04- | 130- | 134= | 154+ | 152+ | 67+ | 59= | 91= | 45= | 42- | 69- | 5.0 |
| 105 | Omer Faruk Ozer | TUR | 146+ | 23- | 156+ | 06- | 130+ | 18- | 93- | 94= | 132+ | 77- | 106= | 5.0 |
| 106 | Emirhan Tarlabasi | TUR | 59= | 69= | 52+ | 42= | 46- | 57- | 101- | 90- | 157+ | 141+ | 105= | 5.0 |
| 107 | Nikola Nikolovski | MKD | 133+ | 08- | 130= | 122- | 149+ | 141+ | 87= | 16- | 110= | 66= | 58- | 5.0 |
| 108 | Teja Krishna | IND | 127+ | 73- | 87- | 123+ | 155+ | 42- | 129+ | 44- | 130+ | 40- | 62- | 5.0 |
| 109 | Umut Erdem Gunduz | TUR | 33- | 102- | 162+ | 82= | 103+ | 111- | 90+ | 72+ | 35- | 99- | 110= | 5.0 |
| 110 | Huseyin Can Agdelen | TUR | 73- | 161+ | 45= | 69= | 59- | 159+ | 65= | 79= | 107= | 56- | 109= | 5.0 |
| 111 | Nail Bashirli | AZE | 87- | 97= | 100- | 160+ | 142+ | 109+ | 91= | 98- | 89+ | 59- | 70- | 5.0 |
| 112 | Ekin Baris Ozenir | TUR | 22- | 133+ | 63- | 155- | 128+ | 130+ | 98- | 120= | 67- | 123= | 142+ | 5.0 |
| 113 | Igor Cadilhac | BRA | 17- | 152+ | 53- | 157- | 134+ | 145+ | 37- | 155+ | 86- | 116= | 94= | 5.0 |
| 114 | Efe Mert Kilic | TUR | 44- | 157= | 154+ | 33- | 55- | 133+ | 47- | 123= | 155+ | 89- | 146+ | 5.0 |
| 115 | Yanki Kara | TUR | 98- | 63- | 145- | 163+ | 162+ | 47= | 67- | 70- | 138= | 155+ | 147+ | 5.0 |
| 116 | Ruslan Sezdbekov | KGZ | 67- | 75- | 152- | 165+ | 92- | 158+ | 127- | 163+ | 131+ | 113= | 117= | 5.0 |
| 117 | Emre Emin Dedebas | TUR | 10- | 100= | 125- | 134= | 123- | 161= | 133= | 138= | 160+ | 126+ | 116= | 5.0 |
| 118 | Volkan Sevgi | TUR | 12- | 144= | 150+ | 03- | 71+ | 137= | 16- | 121- | 70- | 138+ | 123= | 4.5 |
| 119 | John Marvin Miciano | PHI | 155+ | 07- | 142= | 70+ | 13- | 129= | 122+ | 26- | 51- | 97- | 130= | 4.5 |
| 120 | Melih Kaan Can | TUR | 31= | 49= | 78- | 27+ | 54- | 84- | 157+ | 112= | 61- | 153+ | 76- | 4.5 |
| 121 | Yamac Samani | TUR | 38= | 86= | 43- | 80- | 161+ | 27- | 134+ | 118+ | 65- | 76= | 95- | 4.5 |
| 122 | G. M. H. Thilakarathne | SRI | 41- | 103+ | 67= | 107+ | 49= | 80- | 119- | 61= | 95- | 96- | 153+ | 4.5 |
| 123 | Miroljub Cirovic | MNE | 49= | 31- | 82= | 108- | 117+ | 50= | 103- | 114= | 96= | 112= | 118= | 4.5 |
| 124 | Martin Jogstad | SWE | 18- | 159+ | 27+ | 40- | 80= | 64- | 50- | 128- | 151+ | 125- | 152+ | 4.5 |
| 125 | Ataberk Eren | TUR | 55- | 95= | 117+ | 79- | 85- | 127= | 147+ | 66- | 141= | 124+ | 92- | 4.5 |
| 126 | Okan Ozsakallioglu | TUR | 25- | 135= | 129= | 149= | 153+ | 52- | 148+ | 65= | 79- | 117- | 136= | 4.5 |
| 127 | Kadir Akin | TUR | 108- | 148+ | 72= | 57- | 93- | 125= | 116+ | 51- | 143= | 132- | 156+ | 4.5 |
| 128 | Muhammad Ismayilov | AZE | 45- | 68- | 147+ | 52- | 112- | 164+ | 135= | 124+ | 90- | 136= | 129= | 4.5 |
| 129 | Tamas Vanczak | HUN | 34= | 99- | 126= | 161+ | 48= | 119= | 108- | 89- | 133- | 145+ | 128= | 4.5 |
| 130 | David Silva | ANG | 91- | 104+ | 107= | 81= | 105- | 112- | 159+ | 141+ | 108- | 83- | 119= | 4.5 |
| 131 | Shaked Tifferet | ISR | 03- | 163+ | 34- | 96- | 139= | 157+ | 72- | 146= | 116- | 156+ | 134= | 4.5 |
| 132 | Goktan Yilmaz | TUR | 42- | 101- | 155- | 147+ | 164+ | 66- | 138+ | 92= | 105- | 127+ | 87- | 4.5 |
| 133 | Anil Berk Erdogan | TUR | 107- | 112- | 148+ | 102= | 141- | 114- | 117= | 162+ | 129+ | 72- | 135= | 4.5 |
| 134 | Can Alp Cansun | TUR | 43- | 66- | 104= | 117= | 113- | 165> | 121- | 147- | 159+ | 148+ | 131= | 4.5 |
| 135 | Emir Gulbeyaz | TUR | 20- | 126= | 144= | 159+ | 91- | 155- | 128= | 151+ | 69- | 142= | 133= | 4.5 |
| 136 | Alp Tuna | TUR | 09- | 85= | 61- | 140- | 160- | 146= | 158= | 161+ | 154+ | 128= | 126= | 4.5 |
| 137 | Vugar Asadli | AZE | 149+ | 52+ | 10- | 90= | 79- | 118= | 66+ | 37- | 68- | - | - | 4.0 |
| 138 | Egemen Gulden | TUR | 64+ | 19- | 101= | 72- | 82- | 94= | 132- | 117= | 115= | 118- | 159+ | 4.0 |
| 139 | Tamas Gunes Ongut | HUN | 69= | 59- | 92= | 88- | 131= | 149+ | 95- | 156= | 148+ | 58- | 102- | 4.0 |
| 140 | Martin Christian Huber | AUT | 150= | 151- | 89- | 136+ | 94+ | 77- | 156+ | 60- | 71= | 62- | 96- | 4.0 |
| 141 | Alexander Zlatin | ISR | 06- | 96- | 163+ | 145= | 133+ | 107- | 89= | 130- | 125= | 106- | 143= | 4.0 |
| 142 | Sasith Nipun Piyumantha | SRI | 50+ | 40- | 119= | 65- | 111- | 95- | 154= | 157= | 152+ | 135= | 112- | 4.0 |
| 143 | Doruk Karaoglan | TUR | 53- | 165+ | 25- | 91- | 27- | 147- | 161+ | 159+ | 127= | 92- | 141= | 4.0 |
| 144 | Yordi de Block | BEL | 56- | 118= | 135= | 92+ | 81- | 83- | 51- | 154= | 153- | 151+ | 149= | 4.0 |
| 145 | Efe Hakan Ozturk | TUR | 78- | 93- | 115+ | 141= | 66= | 113- | 94- | 148- | 162+ | 129- | 158+ | 4.0 |
| 146 | Ahmet Ata Caglar | TUR | 105- | 90- | 88- | 148- | 154+ | 136= | 153+ | 131= | 97- | 160+ | 114- | 4.0 |
| 147 | Devran Daghan | TUR | 81- | 153- | 128- | 132- | by+ | 143+ | 125- | 134+ | 156+ | 93- | 115- | 4.0 |
| 148 | Alperen Akdogan | TUR | 30- | 127- | 133- | 146+ | 159- | 162+ | 126- | 145+ | 139- | 134- | 157+ | 4.0 |
| 149 | Siar Yaran | TUR | 137- | 162+ | 49- | 126= | 107- | 139- | 151- | 152- | 163+ | 154+ | 144= | 4.0 |
| 150 | Stefan Maltezeanu | LUX | 140= | 46- | 118- | 85- | 97- | 154- | 162- | 164+ | 161+ | 157= | 155+ | 4.0 |
| 151 | Nassim Zrikem | MAR | 46= | 140+ | 04- | 101- | 102- | 97- | 149+ | 135- | 124- | 144- | 160+ | 3.5 |
| 152 | Can Baylav | TUR | 35- | 113- | 116+ | 93= | 104- | 71- | 70- | 149+ | 142- | 163+ | 124- | 3.5 |
| 153 | Tagir Taalaibekov | KGZ | 02- | 147+ | 86= | 41- | 126- | 160- | 146- | 158+ | 144+ | 120- | 122- | 3.5 |
| 154 | André Filipe Dionízio | POR | 65= | 48- | 114- | 104- | 146- | 150+ | 142= | 144= | 136- | 149- | by+ | 3.5 |
| 155 | Tibet Kagan Ozgur | TUR | 119- | 60- | 132+ | 112+ | 108- | 135+ | 84- | 113- | 114- | 115- | 150- | 3.0 |
| 156 | Tuna Onat Nalbant | TUR | 36- | 88+ | 105- | 164+ | 43- | 69= | 140- | 139= | 147- | 131- | 127- | 3.0 |
| 157 | Gokturk Kagan Kilic | TUR | 72- | 114= | 103= | 113+ | 88- | 131- | 120- | 142= | 106- | 150= | 148- | 3.0 |
| 158 | Sauat Nurgaliyev | KAZ | 79- | by+ | 68- | 24- | 95- | 116- | 136= | 153- | 164= | 162+ | 145- | 3.0 |
| 159 | Peisen Lin | CHN | 39- | 124- | 165+ | 135- | 148+ | 110- | 130- | 143- | 134- | by+ | 138- | 3.0 |
| 160 | Sehyun Kwon | KOR | 48= | 84- | 77- | 111- | 136+ | 153+ | 68- | 71- | 117- | 146- | 151- | 2.5 |
| 161 | Benjamin Helander | FIN | 57- | 110- | by+ | 129- | 121- | 117= | 143- | 136- | 150- | 164= | 163= | 2.5 |
| 162 | Christiaan Beukema | BEL | 52- | 149- | 109- | by+ | 115- | 148- | 150+ | 133- | 145- | 158- | 164= | 2.5 |
| 163 | Ivan Rajic | BIH | 37- | 131- | 141- | 115- | 165- | by+ | 164+ | 116- | 149- | 152- | 161= | 2.5 |
| 164 | Matthew Fleri | MLT | by+ | 36- | 90< | 156- | 132- | 128- | 163- | 150- | 158= | 161= | 162= | 2.5 |
| 165 | Yi Zhu | CHN | 26- | 143- | 159- | 116- | 163+ | 134< | - | - | - | - | - | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|