| Mar del Plata/Buenos Aires 1951 |
1° Zonal Sulamericano
15 MAR / 19 ABR
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | Pts |
| 1 | Erich Eliskases | ARG | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 19.0 |
| 2 | Julio Bolbochán | ARG | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 |
| 3 | Carlos Hugo Maderna | ARG | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.0 |
| 4 | Rodrigo Flores | CHI | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 |
| 5 | Carlos Guimard | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 14.0 |
| 6 | Bernardo Wexler | ARG | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13.0 |
| 7 | Jacobo Bolbochán | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 |
| 8 | René Letelier | CHI | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
| 9 | Héctor Rossetto | ARG | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 12.0 |
| 10 | Luis Marini | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12.0 |
| 11 | Pedro Martín | ARG | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 11.0 |
| 12 | Alfredo Espósito | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 11.0 |
| 13 | Enrique Reinhardt | ARG | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10.5 |
| 14 | Marcos Luckis | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 9.5 |
| 15 | Arturo Liebstein | URU | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.5 |
| 16 | José Thiago Mangini | BRA | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 17 | Julio Sumar | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8.5 |
| 18 | Ruperto Schroeder | CHI | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8.0 |
| 19 | Lorenzo Bauzá | URU | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
| 20 | Felipe Pinzón Solis | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 6.5 |
| 21 | João Souza Mendes Jr | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 6.5 |
| 22 | Fernando Vasconcellos | BRA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 6.0 |
| 23 | Nelson Dantas | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 5.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|