| Mar del Plata/Buenos Aires 1954 |
2° Zonal Sulamericano
03 ABR / 10 MAI
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
| 1 | Oscar Panno | ARG | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 |
| 2 | Miguel Najdorf | ARG | 0 | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 |
| 3 | Herman Pilnik | ARG | ½ | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 |
| 4 | Carlos Guimard | ARG | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 |
| 5 | Erich Eliskases | ARG | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 |
| 6 | Héctor Rossetto | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 15.0 |
| 7 | Raúl Sanguineti | ARG | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.5 |
| 8 | Bernardo Wexler | ARG | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 11.5 |
| 9 | Emilio Dodero | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11.5 |
| 10 | Rubén Shocrón | ARG | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 10.0 |
| 11 | Ruperto Schroeder | CHI | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 9.5 |
| 12 | Carlos Hugo Maderna | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9.5 |
| 13 | Walter Oswaldo Cruz | BRA | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 9.0 |
| 14 | Francisco Benko | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8.5 |
| 15 | Mariano Castillo | CHI | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 8.5 |
| 16 | Lorenzo Bauzá | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 7.5 |
| 17 | João Souza Mendes Jr | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
| 18 | José Pérez Alcocer | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 7.0 |
| 19 | Cidar Humerez | BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 20 | Walter Estrada | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | + | 5.0 |
| 21 | Eduardo Salomón | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | + | 5.0 |
| 22 | Carlos Jáuregui | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | ½ | 0 | - | - | * | 4.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|