Buenos Aires/Rio Hondo 1966 |
6° Torneio Zonal Sulamericano
30 MAI / 25 JUN
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
1 | Henrique Mecking | BRA | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12.5 |
2 | Julio Bolbochán | ARG | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
3 | Oscar Panno | ARG | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
4 | Alberto Foguelman | ARG | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12.5 |
5 | Samuel Schweber | ARG | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.5 |
6 | Raimundo García | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
7 | Jaime Emma | ARG | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
8 | José Carmona | CHI | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 9.0 |
9 | Jorge Rubinetti | ARG | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 |
10 | Hélder Câmara | BRA | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
11 | Marcos Luckis | ARG | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
12 | Oscar Quiñones | PER | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7.0 |
13 | Jiri Pelikan | ARG | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.0 |
14 | Antônio Rocha | BRA | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 0 | 6.5 |
15 | Hernán Miranda | PER | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 5.5 |
16 | José Luis Alvarez | URU | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 5.5 |
17 | David Godoy | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 5.0 |
18 | João Souza Mendes Jr | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 3.5 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|