15° Torneio Zonal FIDE 2.4
28 JAN / 02 FEV
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
1 | Steven Rojas | PER | 66+ | 54+ | 35+ | 09+ | 02= | 06+ | 07+ | 08+ | 03= | 8.0 |
2 | Krikor Mekhitarian | BRA | 62+ | 32+ | 08+ | 28+ | 01= | 07= | 10+ | 06+ | 11= | 7.5 |
3 | Cristhian Cruz | PER | 64+ | 17+ | 13- | 34+ | 37+ | 15= | 05+ | 26+ | 01= | 7.0 |
4 | Fernando Miguel Fernández | PER | 23+ | 103+ | 40+ | 26- | 31+ | 08- | 38+ | 43+ | 07+ | 7.0 |
5 | José Mendoza | ECU | 72+ | 63= | 24+ | 53+ | 27= | 18+ | 03- | 34+ | 19+ | 7.0 |
6 | Diego Saul Flores | PER | 42+ | 19+ | 16+ | 13= | 29+ | 01- | 30+ | 02- | 26+ | 6.5 |
7 | Licael Roderick Ticona | BOL | 59+ | 34+ | 31+ | 36+ | 26+ | 02= | 01- | 09+ | 04- | 6.5 |
8 | Miguel Muñoz Sánchez | ECU | 69+ | 44+ | 02- | 45+ | 62+ | 04+ | 11+ | 01- | 10= | 6.5 |
9 | Alexandr Fier | BRA | 41+ | 77+ | 37+ | 01- | 16+ | 10= | 15+ | 07- | 13+ | 6.5 |
10 | Everaldo Matsuura | BRA | 65+ | 38+ | 39+ | 27= | 13+ | 09= | 02- | 31+ | 08= | 6.5 |
11 | Renato Quintiliano Pinto | BRA | 35- | 33+ | 41+ | 38+ | 40+ | 28+ | 08- | 22+ | 02= | 6.5 |
12 | Osvaldo Zambrana | BOL | 78+ | 14- | 64+ | 56+ | 17+ | 26= | 13= | 16= | 27+ | 6.5 |
13 | Albert Alvarado | PER | 82+ | 50+ | 03+ | 06= | 10- | 29+ | 12= | 21+ | 09- | 6.0 |
14 | Cristhian Yamil Reyes | PER | 95+ | 12+ | 21= | 15= | 25+ | 20- | 28+ | 18= | 16= | 6.0 |
15 | Fabián Reyes | PER | 79+ | 46= | 22+ | 14= | 36+ | 03= | 09- | 20= | 38+ | 6.0 |
16 | Henry Richard Vásquez | PER | 86+ | 58+ | 06- | 67+ | 09- | 63+ | 24+ | 12= | 14= | 6.0 |
17 | Alvaro Alarco | PER | 75+ | 03- | 59+ | 42+ | 12- | 54= | 51+ | 30+ | 18= | 6.0 |
18 | Marco Delgado | PER | 61+ | 88+ | 26- | 70+ | 39+ | 05- | 27+ | 14= | 17= | 6.0 |
19 | Juan Wong | ECU | 76+ | 06- | 71+ | 55+ | 30- | 53+ | 23+ | 29+ | 05- | 6.0 |
20 | Darcy Gustavo Lima | BRA | 81+ | 47+ | 27- | 60= | 35+ | 14+ | 26- | 15= | 43+ | 6.0 |
21 | Oswaldo Requejo | PER | 101+ | 70+ | 14= | 29- | 76+ | 22= | 36+ | 13- | 47+ | 6.0 |
22 | Luis Angel Ramírez | PER | 83+ | 53= | 15- | 102+ | 32+ | 21= | 60+ | 11- | 34+ | 6.0 |
23 | Yaden Wilden Llanto | PER | 04- | 76= | 90+ | 47= | 46+ | 49+ | 19- | 56+ | 48+ | 6.0 |
24 | Jhon Julio Maravi | PER | 105+ | 29= | 05- | 57= | 69+ | 77+ | 16- | 37+ | 39+ | 6.0 |
25 | José Alberto Sánchez | PER | 55+ | 56+ | 36- | 54+ | 14- | 44+ | 34- | 60+ | 52+ | 6.0 |
26 | Maveric Mayta | BOL | 87+ | 51+ | 18+ | 04+ | 07- | 12= | 20+ | 03- | 06- | 5.5 |
27 | Augusto Carbajal | PER | 80+ | 74+ | 20+ | 10= | 05= | 30= | 18- | 32+ | 12- | 5.5 |
28 | Christopher Garzón | ECU | 102+ | 52+ | 68+ | 02- | 49+ | 11- | 14- | 50+ | 31= | 5.5 |
29 | Alberto Santos Flores | ECU | 73+ | 24= | 63+ | 21+ | 06- | 13- | 45+ | 19- | 67+ | 5.5 |
30 | Stefan Moisei Lima | BRA | 71+ | 36- | 61+ | 44+ | 19+ | 27= | 06- | 17- | 58+ | 5.5 |
31 | Eduardo Cáceres Sandoval | PER | 84+ | 109+ | 07- | 68+ | 04- | 62+ | 58+ | 10- | 28= | 5.5 |
32 | Sebastián Robles | PER | 107+ | 02- | 81+ | 35= | 22- | 61+ | 54+ | 27- | 74+ | 5.5 |
33 | Adriano Jaffet Levano | PER | 90= | 11- | 76- | 108+ | 57+ | 35= | 81+ | 58= | 55+ | 5.5 |
34 | Alex Steven Rodríguez | PER | 89+ | 07- | 85+ | 03- | 65+ | 37+ | 25+ | 05- | 22- | 5.0 |
35 | Albert Martín Bendezu | PER | 11+ | 90+ | 01- | 32= | 20- | 33= | 40+ | 48- | 77+ | 5.0 |
36 | Fabricio Elvis Zapana | PER | 104+ | 30+ | 25+ | 07- | 15- | 59+ | 21- | 42= | 50= | 5.0 |
37 | André Leonardo Parra | PER | 85+ | 45+ | 09- | 51+ | 03- | 34- | 64+ | 24- | 61+ | 5.0 |
38 | Javier Monroy Garzón | BOL | 106+ | 10- | 69+ | 11- | 79+ | 55+ | 04- | 62+ | 15- | 5.0 |
39 | Victor Aguilar | PER | 93+ | 57+ | 10- | 74> | 18- | 58- | 67+ | 53+ | 24- | 5.0 |
40 | Gian Carlo Quiroz | PER | 98+ | 67+ | 04- | 58+ | 11- | 56- | 35- | 92+ | 81+ | 5.0 |
41 | Baruc Sami Condori | PER | 09- | 97+ | 11- | 84+ | 48- | 80+ | 57+ | 47- | 76+ | 5.0 |
42 | Brandon Janampa | PER | 06- | 107+ | 48+ | 17- | 88- | 84+ | 77+ | 36= | 45= | 5.0 |
43 | Kaiser Luiz Mafra | BRA | - | - | 99+ | 80+ | 68+ | 74+ | 56+ | 04- | 20- | 5.0 |
44 | Rodolfo Cabrera | PER | 113+ | 08- | 80+ | 30- | 101+ | 25- | 73= | 72+ | 51= | 5.0 |
45 | Fabián Arturo Fernández | PER | 114+ | 37- | 93+ | 08- | 66= | 82+ | 29- | 73+ | 42= | 5.0 |
46 | Diego Alexander Reyes | PER | 99+ | 15= | 53- | 65= | 23- | 83+ | 72= | 59= | 79+ | 5.0 |
47 | Tupac Russell Montesinos | PER | 94+ | 20- | 101= | 23= | 61= | 78= | 102+ | 41+ | 21- | 5.0 |
48 | Jonathan Montevilla | BOL | 91+ | 68- | 42- | 87+ | 41+ | 60- | 78+ | 35+ | 23- | 5.0 |
49 | Diego Alonso Guzmán | PER | 57- | 84+ | 79+ | 86+ | 28- | 23- | 59= | 65= | 78+ | 5.0 |
50 | Yoshua Marcelo Vásquez | PER | 115+ | 13- | 57= | 76- | 97+ | 71+ | 88+ | 28- | 36= | 5.0 |
51 | José María Llatas | PER | 122+ | 26- | 89+ | 37- | 86+ | 88= | 17- | 66+ | 44= | 5.0 |
52 | Vincent Cárdenas | PER | 121+ | 28- | 86- | 93+ | 55- | 85+ | 69+ | 79+ | 25- | 5.0 |
53 | Keops Banda | PER | 96+ | 22= | 46+ | 05- | 60= | 19- | 86+ | 39- | 75= | 4.5 |
54 | Luis Bedoya | PER | 118+ | 01- | 98+ | 25- | 73+ | 17= | 32- | 55- | 87+ | 4.5 |
55 | Leonardo Daniel Sánchez | PER | 25- | 124+ | 103+ | 19- | 52+ | 38- | 63= | 54+ | 33- | 4.5 |
56 | Ricardo Soria | PER | 124+ | 25- | 66+ | 12- | 102+ | 40+ | 43- | 23- | 65= | 4.5 |
57 | Daryl Ccoica | PER | 49+ | 39- | 50= | 24= | 33- | 101+ | 41- | 83+ | 68= | 4.5 |
58 | Phol Conde | PER | 117+ | 16- | 91+ | 40- | 83+ | 39+ | 31- | 33= | 30- | 4.5 |
59 | Angel Farid Ramírez | PER | 07- | 123+ | 17- | 95+ | 70+ | 36- | 49= | 46= | 62= | 4.5 |
60 | Jhony Sebastián Sifuentes | PER | 109< | 92+ | 82+ | 20= | 53= | 48+ | 22- | 25- | 69= | 4.5 |
61 | Javier Quispe | PER | 18- | 112+ | 30- | 75+ | 47= | 32- | 76+ | 88+ | 37- | 4.5 |
62 | Gonzalo Villaverde | PER | 02- | 110+ | 105+ | 77+ | 08- | 31- | 104+ | 38- | 59= | 4.5 |
63 | Percy Rodríguez | PER | 119+ | 05= | 29- | 101= | 72+ | 16- | 55= | 74- | 86+ | 4.5 |
64 | Joe Goldtie Moscoso | PER | 03- | 75+ | 12- | 92+ | 77- | 91+ | 37- | 86= | 98+ | 4.5 |
65 | Andrés Rayme | PER | 10- | 108= | 96+ | 46= | 34- | 92= | 71+ | 49= | 56= | 4.5 |
66 | Elias Montevilla | BOL | 01- | 119+ | 56- | 109+ | 45= | 67- | 96+ | 51- | 94+ | 4.5 |
67 | Fernando Astoyauri | PER | 111+ | 40- | 116+ | 16- | 82= | 66+ | 39- | 87+ | 29- | 4.5 |
68 | Javier Monroy Carrizo | BOL | 116+ | 48+ | 28- | 31- | 43- | 86- | 106+ | 80+ | 57= | 4.5 |
69 | Alvaro Sebastián Gonzáles | PER | 08- | 113+ | 38- | 114+ | 24- | 94+ | 52- | 104+ | 60= | 4.5 |
70 | Diego Alonso Yucra | BOL | 100+ | 21- | 73+ | 18- | 59- | 87- | 82= | 112+ | 93+ | 4.5 |
71 | Gustavo Marcelo Salas | PER | 30- | 104+ | 19- | 94+ | 103= | 50- | 65- | 113+ | 91+ | 4.5 |
72 | David Ademar Salas | PER | 05- | 89- | 106+ | 123+ | 63- | 107+ | 46= | 44- | 92+ | 4.5 |
73 | Sergio Gabriel Reyes | PER | 29- | 121+ | 70- | 89+ | 54- | 106+ | 44= | 45- | 97+ | 4.5 |
74 | Ricardo Yepes | PER | by+ | 27- | 109+ | 39< | 112+ | 43- | 87= | 63+ | 32- | 4.5 |
75 | Jean Carlo Alvarez | PER | 17- | 64- | 118+ | 61- | 105= | 115= | 85+ | 102+ | 53= | 4.5 |
76 | Joaquín Alonso Nuñez | PER | 19- | 23= | 33+ | 50+ | 21- | 103= | 61- | 101+ | 41- | 4.0 |
77 | Jesús Suasnabar | PER | 92+ | 09- | 78+ | 62- | 64+ | 24- | 42- | 82+ | 35- | 4.0 |
78 | Daniel Gallegos | PER | 12- | 95+ | 77- | 97= | 90+ | 47= | 48- | 84+ | 49- | 4.0 |
79 | Isaias Merma | PER | 15- | 99+ | 49- | 104+ | 38- | 112+ | 103+ | 52- | 46- | 4.0 |
80 | Bruno Arana | PER | 27- | 115+ | 44- | 43- | 123+ | 41- | 95+ | 68- | 102> | 4.0 |
81 | Bastián Angeles | PER | 20- | 94+ | 32- | 112- | 113+ | 95+ | 33- | 107+ | 40- | 4.0 |
82 | Danilo Huaman | PER | 13- | 118+ | 60- | 105+ | 67= | 45- | 70= | 77- | 106+ | 4.0 |
83 | Zayaka Isabel Urpeque | PER | 22- | 105- | 100+ | 116+ | 58- | 46- | 89+ | 57- | 107+ | 4.0 |
84 | Gael Estefano Hinojosa | PER | 31- | 49- | 124+ | 41- | 114+ | 42- | 118+ | 78- | 101+ | 4.0 |
85 | Neil Samin Chauca | PER | 37- | 114+ | 34- | 113= | 87= | 52- | 75- | 118+ | 104+ | 4.0 |
86 | Sebastián Montevilla | BOL | 16- | 117+ | 52+ | 49- | 51- | 68+ | 53- | 64= | 63- | 3.5 |
87 | Dariel Choquehuanca | PER | 26- | 96= | 108+ | 48- | 85= | 70+ | 74= | 67- | 54- | 3.5 |
88 | Luis Fabricio Alfaro | PER | 112+ | 18- | 102- | 91+ | 42+ | 51= | 50- | 61- | - | 3.5 |
89 | Mijail Choquenaira | PER | 34- | 72+ | 51- | 73- | 92- | 111+ | 83- | 95= | 114+ | 3.5 |
90 | Joaquín Paccori | PER | 33= | 35- | 23- | 96+ | 78- | 104- | 119+ | 93- | 113+ | 3.5 |
91 | Royerson Quispe | PER | 48- | 122+ | 58- | 88- | 99+ | 64- | 94= | 96+ | 71- | 3.5 |
92 | Emilio Villacres | ECU | 77- | 60- | 121+ | 64- | 89+ | 65= | 113+ | 40- | 72- | 3.5 |
93 | Matthew Yahir Gómez | PER | 39- | by+ | 45- | 52- | 106- | 119= | 108+ | 90+ | 70- | 3.5 |
94 | Rico Sheng Ling Nava | PER | 47- | 81- | 115+ | 71- | 116+ | 69- | 91= | 110+ | 66- | 3.5 |
95 | Joshep Ccohua | PER | 14- | 78- | 120+ | 59- | 111+ | 81- | 80- | 89= | 115+ | 3.5 |
96 | Renzo Scavia | PER | 53- | 87= | 65- | 90- | 100+ | 97+ | 66- | 91- | 118+ | 3.5 |
97 | Josué Caleb Vargas | PER | - | 41- | 119+ | 78= | 50- | 96- | 100+ | 105+ | 73- | 3.5 |
98 | Jael Eduardo Ramírez | PER | 40- | 111+ | 54- | 103- | 104- | 109+ | 112= | 114+ | 64- | 3.5 |
99 | Alessandro Choquenaira | PER | 46- | 79- | 43- | 120+ | 91- | 117+ | 101- | 111+ | 110= | 3.5 |
100 | Mesut Adonis Chuctaya | PER | 70- | 101- | 83- | 115= | 96- | 121+ | 97- | 116+ | 112+ | 3.5 |
101 | Marco Adriano Luza | PER | 21- | 100+ | 47= | 63= | 44- | 57- | 99+ | 76- | 84- | 3.0 |
102 | Fabrizio Aaron Anticona | PER | 28- | 106+ | 88+ | 22- | 56- | 110+ | 47- | 75- | 80< | 3.0 |
103 | Edwin Condori | PER | 108+ | 04- | 55- | 98+ | 71= | 76= | 79- | - | - | 3.0 |
104 | Dhiogo Haret Baca | PER | 36- | 71- | 122+ | 79- | 98+ | 90+ | 62- | 69- | 85- | 3.0 |
105 | Máximo Gutiérrez | PER | 24- | 83+ | 62- | 82- | 75= | 113- | 109+ | 97- | 108= | 3.0 |
106 | Carlos Arosquipa | PER | 38- | 102- | 72- | 117+ | 93+ | 73- | 68- | 120+ | 82- | 3.0 |
107 | Gabriel Pantigoso | PER | 32- | 42- | 114- | 118+ | 124+ | 72- | 115+ | 81- | 83- | 3.0 |
108 | Luis Eduardo Vásquez | PER | 103- | 65= | 87- | 33- | 115- | 116+ | 93- | 117+ | 105= | 3.0 |
109 | Daniel Ivan Gonzáles | PER | 60> | 31- | 74- | 66- | 110- | 98- | 105- | 121+ | 119+ | 3.0 |
110 | Diego Matías Tarraga | PER | - | 62- | 113- | 119+ | 109+ | 102- | 114= | 94- | 99= | 3.0 |
111 | Juan Ramsés Vila | PER | 67- | 98- | 123- | 121+ | 95- | 89- | 122+ | 99- | 120> | 3.0 |
112 | Alejandro Gustavo Sánchez | PER | 88- | 61- | 117+ | 81+ | 74- | 79- | 98= | 70- | 100- | 2.5 |
113 | Derek Yahiko Mullisaca | PER | 44- | 69- | 110+ | 85= | 81- | 105+ | 92- | 71- | 90- | 2.5 |
114 | Oscar Jasmani Ponce | PER | 45- | 85- | 107+ | 69- | 84- | 123+ | 110= | 98- | 89- | 2.5 |
115 | Yamir Renzo Vera | PER | 50- | 80- | 94- | 100= | 108+ | 75= | 107- | 119= | 95- | 2.5 |
116 | Ney Zárate | PER | 68- | by+ | 67- | 83- | 94- | 108- | 117= | 100- | 121+ | 2.5 |
117 | Thiago Alonso Soncco | PER | 58- | 86- | 112- | 106- | 121+ | 99- | 116= | 108- | 122+ | 2.5 |
118 | Aled José Pareja | PER | 54- | 82- | 75- | 107- | 122+ | 124> | 84- | 85- | 96- | 2.0 |
119 | Dylam Yareth Gómez | PER | 63- | 66- | 97- | 110- | 120+ | 93= | 90- | 115= | 109- | 2.0 |
120 | Concepción Eduardo Soto | PER | - | - | 95- | 99- | 119- | 122+ | 123> | 106- | 111< | 2.0 |
121 | Alexandr Eduardo Flórez | PER | 52- | 73- | 92- | 111- | 117- | 100- | by+ | 109- | 116- | 1.0 |
122 | Aaron Manuel Villagra | PER | 51- | 91- | 104- | 124- | 118- | 120- | 111- | by+ | 117- | 1.0 |
123 | Royer Aparicio | PER | - | 59- | 111+ | 72- | 80- | 114- | 120< | - | - | 1.0 |
124 | Fernando Kaled Gamarra | PER | 56- | 55- | 84- | 122+ | 107- | 118< | - | - | - | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|