|
2° World Championship u14 (boys/girls)
11 JUL / 24 JUL
| C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
| 1 | Joel Lautier | FRA | | | | | | | 04+ | 03= | 05+ | 8.0 |
| 2 | Sofia Polgar | HUN | | | | | | | | | | 6.5 |
| 3 | Judit Polgar | HUN | | | | | | | | 01= | | 6.5 |
| 4 | José Luis Mena | CHI | | | | | | | 01- | | | 6.0 |
| 5 | Jayant Suresh Gokhale | IND | | | | | | | | | 01- | 6.0 |
| 6 | Eugeni Taner | BUL | | | | | | | | | | 6.0 |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Carlos Gómez | VEN | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | José Rafael Sequera | VEN | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Juan Carlos Gallego | VEN | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Nathali Sequera | VEN | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
Partidas em PGN
| San Juan 1986 - 2° World Championship u14 (boys/girls) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 126 |
126 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|