51° Campeonato Mundial Juvenil
02 AGO / 15 AGO
C | Jogador | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts |
1 | Alexander Ipatov | TUR | 36+ | 56+ | 34+ | 22+ | 05= | 04+ | 02= | 03= | 06= | 20+ | 08+ | 11= | 12= | 10.0 |
2 | Richard Rapport | HUN | 72+ | 11- | 64+ | 42+ | 34+ | 17+ | 01= | 14+ | 05+ | 12+ | 04= | 06= | 03= | 10.0 |
3 | Liren Ding | CHN | 73+ | 27= | 74+ | 19= | 23+ | 18= | 22+ | 01= | 21= | 16+ | 05= | 12+ | 02= | 9.5 |
4 | Nils Grandelius | SWE | 82+ | 54= | 66+ | 93+ | 16+ | 01- | 06= | 17= | 46+ | 21+ | 02= | 05= | 11+ | 9.5 |
5 | Yangyi Yu | CHN | 57+ | 63+ | 08+ | 17+ | 01= | 06= | 61= | 41+ | 02- | 33+ | 03= | 04= | 13= | 9.0 |
6 | Samvel Ter Sahakyan | ARM | 78+ | 47+ | 55+ | 16= | 11+ | 05= | 04= | 21= | 01= | 61+ | 20+ | 02= | 07- | 9.0 |
7 | Yaroslav Zherebukh | UKR | 83+ | 55- | 44+ | 52+ | 08+ | 41- | 15+ | 20- | 43+ | 10= | 61+ | 16= | 06+ | 9.0 |
8 | Aleksandar Indjic | SRB | 105+ | 75+ | 05- | 74+ | 07- | 49+ | 32- | 93+ | 62+ | 09+ | 01- | 25+ | 16+ | 9.0 |
9 | Niclas Huschenbeth | GER | 103+ | 67+ | 22- | 35- | 57+ | 55= | 71+ | 25+ | 61= | 08- | 27+ | 33+ | 17+ | 9.0 |
10 | Eric Hansen | CAN | 120+ | 45= | 52= | 75- | 78+ | 67= | 93= | 42+ | 90+ | 07= | 25= | 41+ | 24+ | 9.0 |
11 | Yi Wei | CHN | 95+ | 02+ | 33+ | 18= | 06- | 26+ | 46= | 19+ | 12- | 29+ | 41+ | 01= | 04- | 8.5 |
12 | Aleksandr Shimanov | RUS | 64+ | 66= | 51+ | 23+ | 18= | 24+ | 41= | 61= | 11+ | 02- | 14+ | 03- | 01= | 8.5 |
13 | Robin van Kampen | NED | 42= | 118+ | 25+ | 41= | 22= | 61- | 48+ | 30+ | 33- | 56+ | 17= | 34+ | 05= | 8.5 |
14 | Mikhail Antipov | RUS | 94+ | 44= | 76= | 83= | 45+ | 35+ | 18+ | 02- | 24= | 23+ | 12- | 20= | 41+ | 8.5 |
15 | Mads Andersen | DEN | 50- | 94= | 119+ | 65+ | 75= | 90+ | 07- | 45+ | 19+ | 41- | 62= | 32+ | 33+ | 8.5 |
16 | Sahaj Grover | IND | 43+ | 71+ | 61+ | 06= | 04- | 25= | 52+ | 46= | 17+ | 03- | 32+ | 07= | 08- | 8.0 |
17 | Jorge Cori Tello | PER | 84+ | 58+ | 48+ | 05- | 55+ | 02- | 51+ | 04= | 16- | 30+ | 13= | 53+ | 09- | 8.0 |
18 | A. R. Saleh Salem | UAE | 65+ | 49+ | 46+ | 11= | 12= | 03= | 14- | 32- | 35+ | 25- | 93+ | 61+ | 21= | 8.0 |
19 | Mustafa Yilmaz Karabayir | TUR | 76= | 99+ | 54+ | 03= | 61- | 66+ | 27+ | 11- | 15- | 75+ | 22= | 63+ | 28= | 8.0 |
20 | Conrad Holt | USA | 62+ | 48- | 78+ | 88= | 58+ | 51= | 53+ | 07+ | 32+ | 01- | 06- | 14= | 31= | 8.0 |
21 | Peter Schreiner | AUT | 32+ | 106- | 80+ | 92= | 73+ | 75+ | 33+ | 06= | 03= | 04- | 24= | 28= | 18= | 8.0 |
22 | Tal Baron | ISR | 91+ | 50+ | 09+ | 01- | 13= | 92+ | 03- | 43- | 74+ | 73= | 19= | 47= | 53+ | 8.0 |
23 | Vladislav Kovalev | BLR | 89+ | 86+ | 106+ | 12- | 03- | 39= | 74+ | 35+ | 41= | 14- | 49- | 62+ | 45+ | 8.0 |
24 | Andreas Heimann | GER | 60+ | 74- | 82+ | 85+ | 27+ | 12- | 25= | 56+ | 14= | 32= | 21= | 49+ | 10- | 8.0 |
25 | Matthias Bluebaum | GER | 121= | 70+ | 13- | 99+ | 91+ | 16= | 24= | 09- | 87+ | 18+ | 10= | 08- | 47+ | 8.0 |
26 | Sundar Shyam | IND | 77+ | 59= | 85= | 48= | 93+ | 11- | 67= | 66+ | 63= | 47- | 54= | 74+ | 51+ | 8.0 |
27 | Rui Gao | CHN | 119+ | 03= | 45= | 77+ | 24- | 83+ | 19- | 62- | 89+ | 42+ | 09- | 86+ | 57+ | 8.0 |
28 | Marcel Kanarek | POL | 44- | 121+ | 65= | 86= | 64+ | 52- | 36= | 68+ | 78+ | 49= | 73+ | 21= | 19= | 8.0 |
29 | Nikil Shyam | IND | 99= | 76- | 122+ | 73- | 108+ | 77+ | 87+ | 47= | 53+ | 11- | 63= | 51= | 43+ | 8.0 |
30 | Ulvi Bajarani | AZE | 110= | 79+ | 93- | 43= | 82+ | 89= | 73+ | 13- | 58+ | 17- | 70+ | 45= | 49+ | 8.0 |
31 | Alexandru Stanciu | ROU | 123+ | 33- | 113+ | 34- | 32- | 80- | 121+ | 111+ | 83+ | 68= | 56+ | 69+ | 20= | 8.0 |
32 | Mark Lapidus | EST | 21- | 53- | 126+ | 40+ | 31+ | 38+ | 08+ | 18+ | 20- | 24= | 16- | 15- | 66+ | 7.5 |
33 | Grigoriy Oparin | RUS | 90+ | 31+ | 11- | 67+ | 35= | 48+ | 21- | 89+ | 13+ | 05- | 47+ | 09- | 15- | 7.5 |
34 | Frode Urkedal | NOR | 108+ | 87+ | 01- | 31+ | 02- | 74= | 75= | 67+ | 47= | 63= | 43+ | 13- | 39= | 7.5 |
35 | Stef Soors | BEL | 115= | 125+ | 38= | 09+ | 33= | 14- | 92+ | 23- | 18- | 36= | 76+ | 42= | 70+ | 7.5 |
36 | Jairo Hernández | COL | 01- | 92- | 104+ | 114= | 110+ | 88= | 28= | 55+ | 56- | 35= | 107+ | 46= | 61+ | 7.5 |
37 | Ilyas Sodikov | KAZ | 69= | 38- | 112- | 107+ | 115- | 117= | 110+ | 54- | 113+ | 59= | 87+ | 67+ | 63+ | 7.5 |
38 | Oliver Mihok | HUN | 79= | 37+ | 35= | 89+ | 41- | 32- | 42- | 76+ | 93= | 72+ | 45- | 50+ | 62+ | 7.5 |
39 | Nikolaos Galopoulos | GRE | 81- | 91- | 127+ | 60+ | 80+ | 23= | 89- | 78- | 79+ | 65= | 90+ | 73+ | 34= | 7.5 |
40 | Firmansyah Farid | INA | 127+ | 46- | 98- | 32- | 129+ | 79- | 109+ | 50= | 70- | 111+ | 105+ | 89+ | 69+ | 7.5 |
41 | Karen H. Grigoryan | ARM | 80+ | 85= | 59+ | 13= | 38+ | 07+ | 12= | 05- | 23= | 15+ | 11- | 10- | 14- | 7.0 |
42 | Dmytro Kigel | UKR | 13= | 69+ | 100+ | 02- | 51- | 54= | 38+ | 10- | 85+ | 27- | 52+ | 35= | 46= | 7.0 |
43 | Aman Hambleton | CAN | 16- | 96+ | 47= | 30= | 54= | 58+ | 55+ | 22+ | 07- | 46= | 34- | 48+ | 29- | 7.0 |
44 | Nikola Potpara | MNE | 28+ | 14= | 07- | 66- | 125+ | 59+ | 47- | 74- | 100+ | 67+ | 69- | 93+ | 58= | 7.0 |
45 | Marco Codenotti | ITA | 130+ | 10= | 27= | 46= | 14- | 69= | 114+ | 15- | 51= | 96+ | 38+ | 30= | 23- | 7.0 |
46 | Antonios Pavlidis | GRE | 111+ | 40+ | 18- | 45= | 59+ | 47+ | 11= | 16= | 04- | 43= | 53- | 36= | 42= | 7.0 |
47 | Diptayan Ghosh | IND | 109+ | 06- | 43= | 94+ | 112+ | 46- | 44+ | 29= | 34= | 26+ | 33- | 22= | 25- | 7.0 |
48 | Ryan Griffiths | IRL | 116+ | 20+ | 17- | 26= | 69+ | 33- | 13- | 65= | 112+ | 53- | 84+ | 43- | 81+ | 7.0 |
49 | Vahe Baghdasaryan | ARM | 102+ | 18- | 77- | 115+ | 76+ | 08- | 91+ | 69= | 97+ | 28= | 23+ | 24- | 30- | 7.0 |
50 | Ottomar Ladva | EST | 15+ | 22- | 67- | 87- | 104= | 116+ | 59= | 40= | 55= | 83+ | 75+ | 38- | 74+ | 7.0 |
51 | Yang Fan Zhou | ENG | 70= | 107+ | 12- | 84+ | 42+ | 20= | 17- | 90- | 45= | 64+ | 68+ | 29= | 26- | 7.0 |
52 | Radoslav Dimitrov | BUL | 112= | 115+ | 10= | 07- | 103+ | 28+ | 16- | 53- | 75- | 91+ | 42- | 94+ | 82+ | 7.0 |
53 | Callum Kilpatrick | ENG | 118- | 32+ | 92- | 121+ | 98+ | 63+ | 20- | 52+ | 29- | 48+ | 46+ | 17- | 22- | 7.0 |
54 | Upadhyaya Anwesh | IND | 117+ | 04= | 19- | 79= | 43= | 42= | 90- | 37+ | 64= | 78+ | 26= | 57- | 73+ | 7.0 |
55 | Alessio Valsecchi | ITA | 101+ | 07+ | 06- | 106+ | 17- | 09= | 43- | 36- | 50= | 94- | 97+ | 84+ | 86+ | 7.0 |
56 | Stefan Mazur | SVK | 92+ | 01- | 84= | 112- | 113+ | 99+ | 106+ | 24- | 36+ | 13- | 31- | 82= | 76+ | 7.0 |
57 | Benjamin Arvola | NOR | 05- | 113- | 117+ | 101+ | 09- | 62- | 115+ | 91+ | 66- | 95+ | 102+ | 54+ | 27- | 7.0 |
58 | José Daniel Gemy | BOL | 126+ | 17- | 90= | 95+ | 20- | 43- | 99+ | 79+ | 30- | 107= | 89= | 65+ | 44= | 7.0 |
59 | Sotirios Malikentzos | GRE | 124+ | 26= | 41- | 129+ | 46- | 44- | 50= | 94+ | 68- | 37= | 60= | 90+ | 77+ | 7.0 |
60 | Jan Gantar | SLO | 24- | 114+ | 88- | 39- | 117= | 104= | 96- | 116= | 115+ | 101+ | 59= | 102+ | 85+ | 7.0 |
61 | Das Debashis | IND | 97+ | 81+ | 16- | 76+ | 19+ | 13+ | 05= | 12= | 09= | 06- | 07- | 18- | 36- | 6.5 |
62 | Chithambaram Aravindh | IND | 20- | 116+ | 63- | 118+ | 67- | 57+ | 88+ | 27+ | 08- | 66+ | 15= | 23- | 38- | 6.5 |
63 | Evandro Amorim Barbosa | BRA | 113+ | 05- | 62+ | 91= | 83= | 53- | 76+ | 75+ | 26= | 34= | 29= | 19- | 37- | 6.5 |
64 | Juan Camilo Torres | COL | 12- | 68+ | 02- | 81+ | 28- | 113+ | 69- | 114+ | 54= | 51- | 100+ | 66- | 96+ | 6.5 |
65 | Vladimir Minko | RUS | 18- | 102+ | 28= | 15- | 95- | 107+ | 101+ | 48= | 67= | 39= | 66= | 58- | 100+ | 6.5 |
66 | Burak Firat | TUR | 68+ | 12= | 04- | 44+ | 90= | 19- | 80+ | 26- | 57+ | 62- | 65= | 64+ | 32- | 6.5 |
67 | Simone de Filomeno | ITA | 98+ | 09- | 50+ | 33- | 62+ | 10= | 26= | 34- | 65= | 44- | 78+ | 37- | 89+ | 6.5 |
68 | Stamatis Kourkoulos | GRE | 66- | 64- | 124+ | 78- | 122+ | 82+ | 86+ | 28- | 59+ | 31= | 51- | 85- | 93+ | 6.5 |
69 | Axel Rombaldoni | ITA | 37= | 42- | 110+ | 98+ | 48- | 45= | 64+ | 49= | 73- | 90+ | 44+ | 31- | 40- | 6.5 |
70 | Ufuk Sezen Arat | TUR | 51= | 25- | 99- | 111- | 119- | 130+ | 125+ | 115+ | 40+ | 87+ | 30- | 72+ | 35- | 6.5 |
71 | Vladimir Jacko | SVK | 96+ | 16- | 91- | 108= | 111+ | 95+ | 09- | 97- | 84- | 119+ | 82- | 113+ | 101+ | 6.5 |
72 | Andrew Brown | AUS | 02- | 95- | 102+ | 113- | 81+ | 84= | 97- | 101+ | 106+ | 38- | 96+ | 70- | 92+ | 6.5 |
73 | Shiyam Thavandiran | CAN | 03- | 119= | 107+ | 29+ | 21- | 100+ | 30- | 106+ | 69+ | 22= | 28- | 39- | 54- | 6.0 |
74 | Nikolaos Aggelis | GRE | 114+ | 24+ | 03- | 08- | 79+ | 34= | 23- | 44+ | 22- | 89= | 80+ | 26- | 50- | 6.0 |
75 | Michael Kleinman | CAN | 122+ | 08- | 81+ | 10+ | 15= | 21- | 34= | 63- | 52+ | 19- | 50- | 77- | 91+ | 6.0 |
76 | Anton Podolsky | UKR | 19= | 29+ | 14= | 61- | 49- | 98+ | 63- | 38- | 110+ | 92+ | 35- | 107+ | 56- | 6.0 |
77 | Clement Sreeves | SCO | 26- | 124+ | 49+ | 27- | 86= | 29- | 100= | 85- | 81= | 106= | 95+ | 75+ | 59- | 6.0 |
78 | Giuseppe Leiva | PER | 06- | 109+ | 20- | 68+ | 10- | 101= | 95+ | 39+ | 28- | 54- | 67- | 106= | 108+ | 6.0 |
79 | Shalva Nadirashvili | GEO | 38= | 30- | 130+ | 54= | 74- | 40+ | 83= | 58- | 39- | 82- | 117+ | 116+ | 87= | 6.0 |
80 | Maarten Larmuseau | BEL | 41- | 104+ | 21- | 122+ | 39- | 31+ | 66- | 88= | 102= | 85+ | 74- | 81- | 106+ | 6.0 |
81 | Gytis Vaicekauskas | LTU | 39+ | 61- | 75- | 64- | 72- | 125+ | 108+ | 86- | 77= | 120= | 103+ | 80+ | 48- | 6.0 |
82 | Kambez Nuri | SUI | 04- | 117+ | 24- | 109+ | 30- | 68- | 113+ | 96- | 92= | 79+ | 71+ | 56= | 52- | 6.0 |
83 | Alexandros Dounis | GRE | 07- | 101+ | 118+ | 14= | 63= | 27- | 79= | 112= | 31- | 50- | 92- | 120+ | 107+ | 6.0 |
84 | António Vasques | POR | 17- | 126+ | 56= | 51- | 114= | 72= | 112- | 129+ | 71+ | 86= | 48- | 55- | 109+ | 6.0 |
85 | Paul Velten | FRA | 104+ | 41= | 26= | 24- | 89- | 106- | 119+ | 77+ | 42- | 80- | 112+ | 68+ | 60- | 6.0 |
86 | Nicolas Grandadam | SUI | 128+ | 23- | 95= | 28= | 77= | 91= | 68- | 81+ | 96= | 84= | 94+ | 27- | 55- | 6.0 |
87 | Kareim Wageih | EGY | 129+ | 34- | 89- | 50+ | 106= | 112+ | 29- | 92+ | 25- | 70- | 37- | 98+ | 79= | 6.0 |
88 | Cristhian Camilo Ríos | COL | 106- | 97+ | 60+ | 20= | 92- | 36= | 62- | 80= | 107- | 108= | 91= | 109= | 111+ | 6.0 |
89 | Miragha Aghayev | ITA | 23- | 128+ | 87+ | 38- | 85+ | 30= | 39+ | 33- | 27- | 74= | 58= | 40- | 67- | 5.5 |
90 | Ioannis Stathopoulos | GRE | 33- | 123+ | 58= | 100+ | 66= | 15- | 54+ | 51+ | 10- | 69- | 39- | 59- | 102= | 5.5 |
91 | Spyridon Naoum | GRE | 22- | 39+ | 71+ | 63= | 25- | 86= | 49- | 57- | 121+ | 52- | 88= | 114+ | 75- | 5.5 |
92 | Malhotra Nishant | IND | 56- | 36+ | 53+ | 21= | 88+ | 22- | 35- | 87- | 82= | 76- | 83+ | 108= | 72- | 5.5 |
93 | Zvonimir Ivekovic | CRO | 125= | 112+ | 30+ | 04- | 26- | 115+ | 10= | 08- | 38= | 97+ | 18- | 44- | 68- | 5.5 |
94 | Franc Ashiku | ALB | 14- | 15= | 125+ | 47- | 100- | 96= | 122+ | 59- | 114+ | 55+ | 86- | 52- | 103= | 5.5 |
95 | Dimitri Kvaratskhelia | GEO | 11- | 72+ | 86= | 58- | 65+ | 71- | 78- | 99+ | 103= | 57- | 77- | 110= | 116+ | 5.5 |
96 | Panagiotis Zeppos | GRE | 71- | 43- | 97+ | 103- | 121= | 94= | 60+ | 82+ | 86= | 45- | 72- | 105+ | 64- | 5.5 |
97 | Konstantino Liodakis | GRE | 61- | 88- | 96- | 126+ | 116= | 127+ | 72+ | 71+ | 49- | 93- | 55- | 100- | 114+ | 5.5 |
98 | Georgios Kalogridakis | GRE | 67- | 103+ | 40+ | 69- | 53- | 76- | 111- | 110- | 122= | 123+ | 119+ | 87- | 121+ | 5.5 |
99 | Panagiotis Michelakos | GRE | 29= | 19- | 70+ | 25- | 127+ | 56- | 58- | 95- | 104+ | 116= | 106= | 101- | 117+ | 5.5 |
100 | Leandro Krysa | ARG | 107= | 110+ | 42- | 90- | 94+ | 73- | 77= | 103= | 44- | 112+ | 64- | 97+ | 65- | 5.5 |
101 | Henri Torkkola | FIN | 55- | 83- | 123+ | 57- | 102+ | 78= | 65- | 72- | 127+ | 60- | 124+ | 99+ | 71- | 5.5 |
102 | Diego Carbone | URU | 49- | 65- | 72- | 124+ | 101- | 123+ | 129= | 105+ | 80= | 103+ | 57- | 60- | 90= | 5.5 |
103 | Jon Kristian Haarr | NOR | 09- | 98- | 116+ | 96+ | 52- | 114- | 117+ | 100= | 95= | 102- | 81- | 121+ | 94= | 5.5 |
104 | Ravi Haria | ENG | 85- | 80- | 36- | 128+ | 50= | 60= | 105= | 107- | 99- | 114- | 129+ | 127+ | 113+ | 5.5 |
105 | Jonathan Edwards | SCO | 08- | 122- | 114- | 116- | 130+ | 126+ | 104= | 102- | 123+ | 109+ | 40- | 96- | 115+ | 5.5 |
106 | Luthfi Ali Muhammad | INA | 88+ | 21+ | 23- | 55- | 87= | 85+ | 56- | 73- | 72- | 77= | 99= | 78= | 80- | 5.0 |
107 | Alex Papasimakopoulos | GRE | 100= | 51- | 73- | 37- | 120+ | 65- | 118+ | 104+ | 88+ | 58= | 36- | 76- | 83- | 5.0 |
108 | Panagiotis Koutoukidis | GRE | 34- | 129= | 121= | 71= | 29- | 109= | 81- | 117+ | 116= | 88= | 114= | 92= | 78- | 5.0 |
109 | Sander Vandevenne | BEL | 47- | 78- | 128+ | 82- | 118= | 108= | 40- | 122+ | 111= | 105- | 110+ | 88= | 84- | 5.0 |
110 | Fedja Zulfic | AUS | 30= | 100- | 69- | 130+ | 36- | 129= | 37- | 98+ | 76- | 121= | 109- | 95= | 124+ | 5.0 |
111 | Michiel Larmuseau | BEL | 46- | 127= | 129- | 70+ | 71- | 121= | 98+ | 31- | 109= | 40- | 116= | 112+ | 88- | 5.0 |
112 | Hugo Caetano | BRA | 52= | 93- | 37+ | 56+ | 47- | 87- | 84+ | 83= | 48- | 100- | 85- | 111- | 123= | 4.5 |
113 | Melih Yurtseven | TUR | 63- | 57+ | 31- | 72+ | 56- | 64- | 82- | 128+ | 37- | 117= | 127+ | 71- | 104- | 4.5 |
114 | Ioannis Poulopoulos | GRE | 74- | 60- | 105+ | 36= | 84= | 103+ | 45- | 64- | 94- | 104+ | 108= | 91- | 97- | 4.5 |
115 | Ntando Zwakala | RSA | 35= | 52- | 120+ | 49- | 37+ | 93- | 57- | 70- | 60- | 127- | 118+ | 128+ | 105- | 4.5 |
116 | Henrik Stepanyan | ENG | 48- | 62- | 103- | 105+ | 97= | 50- | 127+ | 60= | 108= | 99= | 111= | 79- | 95- | 4.5 |
117 | Heinco du Plessis | RSA | 54- | 82- | 57- | 123+ | 60= | 37= | 103- | 108- | 128+ | 113= | 79- | 122+ | 99- | 4.5 |
118 | Panayotis Kalofonos | GRE | 53+ | 13- | 83- | 62- | 109= | 119= | 107- | 121- | 120- | 126+ | 115- | 125= | 128+ | 4.5 |
119 | William Jones | ENG | 27- | 73= | 15- | 127- | 70+ | 118= | 85- | 123= | 129+ | 71- | 98- | 124= | 120= | 4.5 |
120 | Srdjan Jefic | BIH | 10- | 130= | 115- | 125- | 107- | 122- | 124= | 126+ | 118+ | 81= | 121= | 83- | 119= | 4.5 |
121 | Nicola Capone | BEL | 25= | 28- | 108= | 53- | 96= | 111= | 31- | 118+ | 91- | 110= | 120= | 103- | 98- | 4.0 |
122 | Vasilios Papasimakopoulos | GRE | 75- | 105+ | 29- | 80- | 68- | 120+ | 94- | 109- | 98= | 124- | 126+ | 117- | 130= | 4.0 |
123 | Kevin Wu | CAN | 31- | 90- | 101- | 117- | 124+ | 102- | 126+ | 119= | 105- | 98- | 128- | 130+ | 112= | 4.0 |
124 | Fragkiskos Tsiros | GRE | 59- | 77- | 68- | 102- | 123- | 128- | 120= | 130+ | 125+ | 122+ | 101- | 119= | 110- | 4.0 |
125 | Lazaros Zervos | GRE | 93= | 35- | 94- | 120+ | 44- | 81- | 70- | 127- | 124- | 128= | 130= | 118= | by+ | 4.0 |
126 | Ashley Davis | WLS | 58- | 84- | 32- | 97- | 128+ | 105- | 123- | 120- | 130+ | 118- | 122- | by+ | 127+ | 4.0 |
127 | Hristos Alexiadis | GRE | 40- | 111= | 39- | 119+ | 99- | 97- | 116- | 125+ | 101- | 115+ | 113- | 104- | 126- | 3.5 |
128 | Olindo Cajahuanca | PER | 86- | 89- | 109- | 104- | 126- | 124+ | 130+ | 113- | 117- | 125= | 123+ | 115- | 118- | 3.5 |
129 | Gerasimos Hatzoudis | GRE | 87- | 108= | 111+ | 59- | 40- | 110= | 102= | 84- | 119- | - | 104- | - | - | 2.5 |
130 | Theodoros Panagos | GRE | 45- | 120= | 79- | 110- | 105- | 70- | 128- | 124- | 126- | by+ | 125= | 123- | 122= | 2.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|