BrasilBase

Uma história do Xadrez Brasileiro através de seus jogadores, partidas e torneios

A history of Brazilian Chess through its players, games and tournaments

 

Home

Camp. Brasileiros

Sulamericanos

Panamericanos

Camp. Mundial

Olimpíadas

Torneios

Estados

Jogadores

Champions

Estatísticas

Rating

Fototeca

Livros / Books

Downloads

What's new

Referências

Colaboradores

Clubes

Federações

Links

E-mail

 
JASC
N Ano Local B F
2 1961 Florianópolis Blumenau Florianópolis Joaçaba 0 33
3 1962 Blumenau Joaçaba Florianópolis Lages 0 45
4 1963 Joinville Joaçaba Joinville Florianópolis 4 23
8 1967 Joaçaba Joaçaba Blumenau Rio do Sul 7 77
9 1968 Mafra Florianópolis Mafra Rio do Sul 15 148
10 1969 Joinville Joinville Florianópolis Rio do Sul 11 177
13 1972 Itajaí Florianópolis Joaçaba Rio do Sul 9 324
16 1975 Chapecó Florianópolis Joinville Joaçaba 23 208
17 1976 Tubarão Florianópolis Joinville Joaçaba 8 64
18 1977 Florianópolis Florianópolis Joinville Rio do Sul 3 114
19 1978 Caçador Blumenau Florianópolis Joaçaba 14 151
20 1979 Blumenau Blumenau B. Camboriú Florianópolis 22 143
21 1980 Jaraguá Blumenau Joinville Florianópolis 17 109
24 1984 Concórdia Blumenau Joinville B. Camboriú 11 175
25 1985 Brusque Joinville Blumenau Florianópolis 16 74
26 1986 Joinville Blumenau Joinville Joaçaba 28 192
27 1987 Criciúma Blumenau Joinville Florianópolis 21 159
28 1988 Joaçaba Florianópolis Blumenau Joaçaba 15 145
29 1989 Joaçaba Blumenau Florianópolis Joaçaba 20 140
30 1990 Blumenau Chapecó Blumenau Itajaí 22 134
31 1991 Chapecó Chapecó Jaraguá Blumenau 73 103
32 1992 Joinville Joinville Blumenau Chapecó 16 96
33 1993 Tubarão Chapecó Joinville Blumenau 16 68
34 1994 Florianópolis Florianópolis Blumenau Chapecó 25 87
35 1995 Rio do Sul Blumenau Chapecó Florianópolis 37 75
36 1996 São Bento Joinville Florianópolis Jaraguá 112 -
37 1997 Concórdia Jaraguá Joinville Florianópolis 26 86
38 1998 Joaçaba Joinville Florianópolis Blumenau 28 83
39 1999 Chapecó Florianópolis Joinville Chapecó 27 89
40 2000 Brusque Florianópolis Joinville Blumenau 19 93
41 2001 Itajaí Joinville Lontras Florianópolis 111 1
42 2002 Lages Lages Joinville Jaraguá 111 -
43 2003 Blumenau Itajaí Florianópolis Joinville 20 260
44 2004 Itajaí Itajaí Joinville Concórdia 245 -
45 2005 Chapecó Joinville Blumenau Chapecó 27 312
46 2006 Joaçaba Blumenau Itajaí Joinville 3 277
53 2013 Blumenau Joinville Itajaí Blumenau 8 312
54 2014 Itajaí Itajaí Rio do Sul Joinville 135 224
55 2015 Joaçaba Florianópolis Itajaí Joinville 0 245
57 2017 Lages Florianópolis Blumenau Itajaí 17 246
59 2019 Timbó Florianópolis Joaçaba Blumenau 1 295
JASC (Femininos)
N Ano Local B F
1 1974 Criciúma São Francisco Rio do Sul Joinville 0 30
2 1975 Chapecó Joinville Jaraguá Itajaí 0 56
3 1976 Tubarão Joinville Tubarão Rio do Sul 0 30
4 1977 Florianópolis Joinville Tubarão C. Novos 0 30
5 1978 Caçador Joinville Tubarão Blumenau 0 20
6 1979 Blumenau Joinville Indaial Blumenau 2 38
7 1980 Jaraguá Joinville Florianópolis Blumenau 0 50
8 1981 Lages Joinville Blumenau Indaial 0 20
10 1984 Concórdia Blumenau Itajaí Joinville 0 6
11 1985 Brusque Blumenau Indaial Itajaí 0 12
12 1986 Joinville Blumenau Florianópolis Joinville 0 18
13 1987 Criciúma Blumenau Itajaí Florianópolis 0 32
14 1988 Joaçaba Blumenau Itajaí Florianópolis 0 9
15 1989 Joaçaba Blumenau Itajaí Joinville 0 56
16 1990 Blumenau Blumenau Itajaí Concórdia 0 42
17 1991 Chapecó Blumenau Concórdia Joinville 2 54
18 1992 Joinville Blumenau Maravilha Chapecó 0 63
19 1993 Tubarão Blumenau Chapecó Concórdia 0 77
20 1994 Florianópolis Blumenau Concórdia Florianópolis 0 84
21 1995 Rio do Sul Blumenau Concórdia Jaraguá 11 73
22 1996 São Bento Blumenau Concórdia Joinville 82 2
23 1997 Concórdia Blumenau Joinville Lages 5 79
24 1998 Joaçaba Blumenau Joinville Concórdia 0 84
25 1999 Chapecó Blumenau Concórdia Joinville 0 72
26 2000 Brusque Blumenau Concórdia Lages 101 1
27 2001 Itajaí Jaraguá Florianópolis Concórdia 0 84
28 2002 Lages Lages Blumenau Florianópolis 72 -
29 2003 Blumenau Jaraguá Itajaí Concórdia 0 120
30 2004 Indaial Jaraguá Blumenau Joinville 76 -
31 2005 Chapecó Concórdia Blumenau Chapecó 0 100
32 2006 Joaçaba Concórdia Joaçaba Blumenau 0 120
40 2014 Itajaí Concórdia Rio do Sul Itajaí 80 104
41 2015 Joaçaba Rio do Sul Itajaí Concórdia 0 183
43 2017 Lages Itajaí Blumenau Rio do Sul 0 144
Joguinhos
N Ano Local B F
1 1988 Curitibanos Concórdia Joinville Porto União 4 107
8 1995 São Miguel Chapecó Florianópolis Jaraguá 14 102
14 2001 São Bento Jaraguá Concórdia Lages 0 112
15 2002 Tubarão Jaraguá Florianópolis Blumenau 112 -
16 2003 Joaçaba Chapecó Jaraguá Joinville 0 252
Joguinhos (Femininos)
N Ano Local B F
8 1995 São Miguel Concórdia Joinville Lages 5 63
14 2001 São Bento Jaraguá Lages Lacerdópolis 0 84
15 2002 Tubarão Jaraguá Lages Chapecó 84 -
16 2003 Joaçaba Jaraguá Concórdia Blumenau 0 224
Jogos Regionais
N Ano Região Local Vencedor B F
2 1977 Centro Rio do Sul Rio do Sul 0 9
1977 Centro-Oeste Caçador Joaçaba 0 32
1977 Leste Blumenau Blumenau 0 18
1977 Norte São Bento do Sul São Bento do Sul 1 2
1977 Oeste Concórdia Seara 0 6
1977 Sul Tubarão Florianópolis 0 16
4 1979 Centro Rio do Sul Rio do Sul 1 62
1979 Centro-Oeste Campos Novos Joaçaba 0 30
1979 Leste Blumenau Indaial 0 44
1979 Oeste Xanxerê Chapecó 0 30
1979 Sul Florianópolis Tubarão 5 40
12 1988 Centro Ibirama Salete 0 24
1988 Leste Joinville Itajaí 0 40
1988 Norte Canoinhas Herval d'Oeste 0 12
1988 Oeste São Miguel d'Oeste Chapecó 0 84
26 2002 Centro-Oeste Tangará Rio do Sul 24 -
2002 Leste-Norte Timbó Jaraguá do Sul 57 2
2002 Oeste Pinhalzinho Chapecó 12 -
2002 Sul Sombrio Imbituba 40 -
Jogos Regionais (Femininos)
N Ano Região Local Vencedor B F
2 1977 Centro-Oeste Caçador Campos Novos 0 6
1977 Sul Tubarão Tubarão 0 4
26 2002 Leste-Norte Timbó Blumenau 18 -
Joguinhos Regionais
N Ano Região Local Vencedor B F
9 1996 Centro-Oeste Videira Lages 0 111
1996 Leste-Norte Rio Negrinho Itajaí 0 60
1996 Oeste São Lourenço Concórdia 0 40
14 2001 Centro-Oeste Ituporanga Lages 0 12
2001 Leste-Norte Canoinhas Rio Negrinho 0 24
2001 Oeste Xanxerê Concórdia 0 12
2001 Sul Turvo Morro da Fumaça 0 12
Joguinhos Regionais (Femininos)
N Ano Região Local Vencedor B F
9 1996 Centro-Oeste Videira Joaçaba 0 3
1996 Oeste São Lourenço Maravilha 0 18
14 2001 Centro-Oeste Ituporanga Lacerdópolis 0 6
2001 Leste-Norte Canoinhas Jaraguá do Sul 0 45
2001 Oeste Xanxerê Chapecó 0 6
Copyright © 1999-2024 BrasilBase - Adaucto Wanderley da Nóbrega