BrasilBase

Uma história do Xadrez Brasileiro através de seus jogadores, partidas e torneios

A history of Brazilian Chess through its players, games and tournaments

 

Home

Camp. Brasileiros

Sulamericanos

Panamericanos

Camp. Mundial

Olimpíadas

Torneios

Estados

Jogadores

Champions

Estatísticas

Rating

Fototeca

Livros / Books

Downloads

What's new

Referências

Colaboradores

Clubes

Federações

Links

E-mail

 
Brasil nas Olimpíadas
N Ano Local Vencedor Equipes Brasil B F
- 1936 Muenchen Hungary 21 16° 41 119
8 1939 Buenos Aires Germany 27 14° 80 -
10 1952 Helsinki URSS 25 19° 52 -
18 1968 Lugano URSS 53 25° 76 -
19 1970 Siegen URSS 60 28° 76 -
20 1972 Skopje URSS 63 37° 88 -
21 1974 Nice URSS 74 35° 63 25
23 1978 Buenos Aires Hungary 66 27° 56 -
24 1980 La Valletta URSS 82 29° 47 9
25 1982 Luzern URSS 92 39° 56 -
26 1984 Thessaloniki URSS 88 20° 56 -
27 1986 Dubai URSS 108 20° 56 -
28 1988 Thessaloniki URSS 107 23° 56 -
29 1990 Novi Sad URSS 108 33° 56 -
30 1992 Manila Russia 102 28° 56 -
31 1994 Moscou Russia 124 62° 56 -
32 1996 Yerevan Russia 114 51° 56 -
33 1998 Elista Russia 110 48° 52 -
34 2000 Istanbul Russia 126 38° 56 -
35 2002 Bled Russia 135 35° 56 -
36 2004 Calvià Ukraine 129 59° 56 -
37 2006 Torino Armenia 148 32° 52 -
38 2008 Dresden Armenia 146 54° 44 -
39 2010 Khanty Mansiysk Ukraine 148 17° 44 -
40 2012 Istanbul Armenia 156 39° 44 -
41 2014 Tromsø China 172 22° 44 -
42 2016 Baku USA 170 23° 44 -
Olimpíadas Femininas
N Ano Local Vencedor Equipes Brasil B F
5 1972 Skopje URSS 23 14° 24 -
6 1974 Medellin URSS 26 13° 26 -
8 1978 Buenos Aires URSS 32 20° 42 -
9 1980 La Valetta URSS 42 30 12
10 1982 Luzern URSS 45 16° 41 1
11 1984 Thessaloniki URSS 51 19° 42 -
12 1986 Dubai URSS 49 11° 40 2
13 1988 Thessaloniki Hungary 56 20° 42 -
14 1990 Novi Sad Hungary 65 26° 42 -
15 1992 Manila Georgia 62 35° 41 1
16 1994 Moscou Georgia 81 44° 42 -
17 1996 Yerevan Georgia 74 46° 42 -
18 1998 Elista China 72 52° 39 -
19 2000 Istanbul China 86 57° 42 -
20 2002 Bled China 90 56° 42 -
21 2004 Calvià China 87 54° 42 -
22 2006 Torino Ukraine 103 52° 39 -
23 2008 Dresden Georgia 111 48° 44 -
24 2010 Khanty Mansiysk Russia 115 70° 43 -
25 2012 Istanbul Russia 125 58° 40 -
26 2014 Tromsø Russia 134 44° 44 -
27 2016 Baku China 134 48° 44 -
Copyright © 1999-2024 BrasilBase - Adaucto Wanderley da Nóbrega